KEL-DPZ-HD 32|4 CR
| 订货号 | 70351.601 |
| EAN | 4251269328657 |
| 包装单位 | 5 |
| 电缆的数量 | 4 |
| 电缆的最大直径 | 12.5 mm |
| 颜色 | 蓝色 (类似RAL 5005) |
| 高度 | 22 mm |
| 安装高度 | 8 mm |
| 外径 | 44 mm |
| 圆形开孔尺寸 | 32.3 mm |
| 公制孔尺寸 | M32 |
| 线 | M32 × 1,5 |
| 线的长度 | 14 mm |
| 表面粗糙度(ISO 4287) | Ra = 0,421 μm |
| 对于电缆直径 | 3 x 3.2 - 6.5 mm 1 x 7.2 - 12.5 mm |
![]()
新电缆引入底板KEL-DPZ-HD CR M32至M63已开发用于食品加工和包装机械。
根据卫生设计准则的研发过程中,注意确保电缆的引入口表面非常光滑,没有集尘槽。 外部轮廓的半径为6 mm,代替原来所需的3毫米。此外,KEL-DPZ-HD CR使用符合FDA标准的弹橡胶,符合食品认证1935/2004 / EG和(EU)10/2011。 信号色蓝色确保清晰的视觉颜色识别。
电缆引入板设计用于布线和密封直径范围为3.2 mm至22.2 mm的多条电缆和软管。 它们符合应力释放标准,能达到IP65 / 66/67/68。 与传统电缆格兰头相比,一个显着的优势是更高的电缆密度和灵活的电缆线径范围。用螺母固定非常简单。
物料后缀为 .600 的产品根据 ISO 14644-1 进行了 1级洁净室粒子排放测试和认证。 这些产品使用的材料已根据 VOC/SVOC(ISO 14644-8;ISO 16000-6、-9、-11、-25,VDI 2083 表 17)进行了气体挥发测试和认证。
物料后缀为.601 的产品根据 ISO 14644-1 进行了 1 级洁净室粒子排放测试和认证。
| IP防护等级(EN 60529) | IP54, IP55, IP64, IP65, IP66, IP67, IP68 |
| 温度 | -40 C° 到 80 C° |
| 材料 | 合成橡胶 底架: 聚酰胺 |
| 属性 | 无硅, 无卤, 防油防尘, 更高耐腐蚀性 |
| 订货号 | 70351.601 |
| EAN | 4251269328657 |
| 包装单位 | 5 |
| 电缆的数量 | 4 |
| 电缆的最大直径 | 12.5 mm |
| 颜色 | 蓝色 (类似RAL 5005) |
| 高度 | 22 mm |
| 安装高度 | 8 mm |
| 外径 | 44 mm |
| 圆形开孔尺寸 | 32.3 mm |
| 公制孔尺寸 | M32 |
| 线 | M32 × 1,5 |
| 线的长度 | 14 mm |
| 表面粗糙度(ISO 4287) | Ra = 0,421 μm |
| 对于电缆直径 | 3 x 3.2 - 6.5 mm 1 x 7.2 - 12.5 mm |
| 订货号 | 70351.600 |
| EAN | 4251269328534 |
| 包装单位 | 5 |
| 电缆的数量 | 4 |
| 电缆的最大直径 | 12.5 mm |
| 颜色 | 蓝色 (类似RAL 5005) |
| 高度 | 22 mm |
| 安装高度 | 8 mm |
| 外径 | 44 mm |
| 圆形开孔尺寸 | 32.3 mm |
| 公制孔尺寸 | M32 |
| 线 | M32 × 1,5 |
| 线的长度 | 14 mm |
| 表面粗糙度(ISO 4287) | Ra = 0,421 μm |
| 对于电缆直径 | 3 x 3.2 - 6.5 mm 1 x 7.2 - 12.5 mm |
| 订货号 | 70352.601 |
| EAN | 4251269328664 |
| 包装单位 | 5 |
| 电缆的数量 | 4 |
| 电缆的最大直径 | 9.5 mm |
| 颜色 | 蓝色 (类似RAL 5005) |
| 高度 | 22 mm |
| 安装高度 | 8 mm |
| 外径 | 44 mm |
| 圆形开孔尺寸 | 32.3 mm |
| 公制孔尺寸 | M32 |
| 线 | M32 × 1,5 |
| 线的长度 | 14 mm |
| 表面粗糙度(ISO 4287) | Ra = 0,421 μm |
| 对于电缆直径 | 4 x 5 - 9.5 mm |
| 订货号 | 70352.600 |
| EAN | 4251269328541 |
| 包装单位 | 5 |
| 电缆的数量 | 4 |
| 电缆的最大直径 | 9.5 mm |
| 颜色 | 蓝色 (类似RAL 5005) |
| 高度 | 22 mm |
| 安装高度 | 8 mm |
| 外径 | 44 mm |
| 圆形开孔尺寸 | 32.3 mm |
| 公制孔尺寸 | M32 |
| 线 | M32 × 1,5 |
| 线的长度 | 14 mm |
| 表面粗糙度(ISO 4287) | Ra = 0,421 μm |
| 对于电缆直径 | 4 x 5 - 9.5 mm |
| 订货号 | 70353.601 |
| EAN | 4251269328671 |
| 包装单位 | 5 |
| 电缆的数量 | 7 |
| 电缆的最大直径 | 6.5 mm |
| 颜色 | 蓝色 (类似RAL 5005) |
| 高度 | 22 mm |
| 安装高度 | 8 mm |
| 外径 | 44 mm |
| 圆形开孔尺寸 | 32.3 mm |
| 公制孔尺寸 | M32 |
| 线 | M32 × 1,5 |
| 线的长度 | 14 mm |
| 表面粗糙度(ISO 4287) | Ra = 0,421 μm |
| 对于电缆直径 | 7 x 3.2 - 6.5 mm |
| 订货号 | 70353.600 |
| EAN | 4251269328558 |
| 包装单位 | 5 |
| 电缆的数量 | 7 |
| 电缆的最大直径 | 6.5 mm |
| 颜色 | 蓝色 (类似RAL 5005) |
| 高度 | 22 mm |
| 安装高度 | 8 mm |
| 外径 | 44 mm |
| 圆形开孔尺寸 | 32.3 mm |
| 公制孔尺寸 | M32 |
| 线 | M32 × 1,5 |
| 线的长度 | 14 mm |
| 表面粗糙度(ISO 4287) | Ra = 0,421 μm |
| 对于电缆直径 | 7 x 3.2 - 6.5 mm |
| 订货号 | 70354.601 |
| EAN | 4251269328688 |
| 包装单位 | 5 |
| 电缆的数量 | 8 |
| 电缆的最大直径 | 10.2 mm |
| 颜色 | 蓝色 (类似RAL 5005) |
| 高度 | 22 mm |
| 安装高度 | 8 mm |
| 外径 | 52 mm |
| 圆形开孔尺寸 | 40.4 mm |
| 公制孔尺寸 | M40 |
| 线 | M40 × 1,5 |
| 线的长度 | 14 mm |
| 表面粗糙度(ISO 4287) | Ra = 0,421 μm |
| 对于电缆直径 | 4 x 3.2 - 6.5 mm 4 x 5 - 10.2 mm |
| 订货号 | 70354.600 |
| EAN | 4251269328565 |
| 包装单位 | 5 |
| 电缆的数量 | 8 |
| 电缆的最大直径 | 10.2 mm |
| 颜色 | 蓝色 (类似RAL 5005) |
| 高度 | 22 mm |
| 安装高度 | 8 mm |
| 外径 | 52 mm |
| 圆形开孔尺寸 | 40.4 mm |
| 公制孔尺寸 | M40 |
| 线 | M40 × 1,5 |
| 线的长度 | 14 mm |
| 表面粗糙度(ISO 4287) | Ra = 0,421 μm |
| 对于电缆直径 | 4 x 3.2 - 6.5 mm 4 x 5 - 10.2 mm |
| 订货号 | 70355.601 |
| EAN | 4251269328695 |
| 包装单位 | 5 |
| 电缆的数量 | 8 |
| 电缆的最大直径 | 12.5 mm |
| 颜色 | 蓝色 (类似RAL 5005) |
| 高度 | 22 mm |
| 安装高度 | 8 mm |
| 外径 | 62 mm |
| 圆形开孔尺寸 | 50.4 mm |
| 公制孔尺寸 | M50 |
| 线 | M50 × 1,5 |
| 线的长度 | 14 mm |
| 表面粗糙度(ISO 4287) | Ra = 0,421 μm |
| 对于电缆直径 | 5 x 5 - 10.2 mm 3 x 7.2 - 12.5 mm |
| 订货号 | 70355.600 |
| EAN | 4251269328572 |
| 包装单位 | 5 |
| 电缆的数量 | 8 |
| 电缆的最大直径 | 12.5 mm |
| 颜色 | 蓝色 (类似RAL 5005) |
| 高度 | 22 mm |
| 安装高度 | 8 mm |
| 外径 | 62 mm |
| 圆形开孔尺寸 | 50.4 mm |
| 公制孔尺寸 | M50 |
| 线 | M50 × 1,5 |
| 线的长度 | 14 mm |
| 表面粗糙度(ISO 4287) | Ra = 0,421 μm |
| 对于电缆直径 | 5 x 5 - 10.2 mm 3 x 7.2 - 12.5 mm |
| 订货号 | 70356.601 |
| EAN | 4251269328701 |
| 包装单位 | 5 |
| 电缆的数量 | 10 |
| 电缆的最大直径 | 22.2 mm |
| 颜色 | 蓝色 (类似RAL 5005) |
| 高度 | 22 mm |
| 安装高度 | 8 mm |
| 外径 | 62 mm |
| 圆形开孔尺寸 | 50.4 mm |
| 公制孔尺寸 | M50 |
| 线 | M50 × 1,5 |
| 线的长度 | 14 mm |
| 表面粗糙度(ISO 4287) | Ra = 0,421 μm |
| 对于电缆直径 | 7 x 3.2 - 6.5 mm 2 x 5 - 10.2 mm 1 x 16 - 22.2 mm |
| 订货号 | 70356.600 |
| EAN | 4251269328589 |
| 包装单位 | 5 |
| 电缆的数量 | 10 |
| 电缆的最大直径 | 22.2 mm |
| 颜色 | 蓝色 (类似RAL 5005) |
| 高度 | 22 mm |
| 安装高度 | 8 mm |
| 外径 | 62 mm |
| 圆形开孔尺寸 | 50.4 mm |
| 公制孔尺寸 | M50 |
| 线 | M50 × 1,5 |
| 线的长度 | 14 mm |
| 表面粗糙度(ISO 4287) | Ra = 0,421 μm |
| 对于电缆直径 | 7 x 3.2 - 6.5 mm 2 x 5 - 10.2 mm 1 x 16 - 22.2 mm |
| 订货号 | 70357.601 |
| EAN | 4251269328718 |
| 包装单位 | 5 |
| 电缆的数量 | 12 |
| 电缆的最大直径 | 10.2 mm |
| 颜色 | 蓝色 (类似RAL 5005) |
| 高度 | 22 mm |
| 安装高度 | 8 mm |
| 外径 | 62 mm |
| 圆形开孔尺寸 | 50.4 mm |
| 公制孔尺寸 | M50 |
| 线 | M50 × 1,5 |
| 线的长度 | 14 mm |
| 表面粗糙度(ISO 4287) | Ra = 0,421 μm |
| 对于电缆直径 | 4 x 3.2 - 6.5 mm 8 x 5 - 10.2 mm |
| 订货号 | 70357.600 |
| EAN | 4251269328596 |
| 包装单位 | 5 |
| 电缆的数量 | 12 |
| 电缆的最大直径 | 10.2 mm |
| 颜色 | 蓝色 (类似RAL 5005) |
| 高度 | 22 mm |
| 安装高度 | 8 mm |
| 外径 | 62 mm |
| 圆形开孔尺寸 | 50.4 mm |
| 公制孔尺寸 | M50 |
| 线 | M50 × 1,5 |
| 线的长度 | 14 mm |
| 表面粗糙度(ISO 4287) | Ra = 0,421 μm |
| 对于电缆直径 | 4 x 3.2 - 6.5 mm 8 x 5 - 10.2 mm |
| 订货号 | 70358.601 |
| EAN | 4251269328725 |
| 包装单位 | 5 |
| 电缆的数量 | 19 |
| 电缆的最大直径 | 6.5 mm |
| 颜色 | 蓝色 (类似RAL 5005) |
| 高度 | 22 mm |
| 安装高度 | 8 mm |
| 外径 | 62 mm |
| 圆形开孔尺寸 | 50.4 mm |
| 公制孔尺寸 | M50 |
| 线 | M50 × 1,5 |
| 线的长度 | 14 mm |
| 表面粗糙度(ISO 4287) | Ra = 0,421 μm |
| 对于电缆直径 | 19 x 3.2 - 6.5 mm |
| 订货号 | 70358.600 |
| EAN | 4251269328602 |
| 包装单位 | 5 |
| 电缆的数量 | 19 |
| 电缆的最大直径 | 6.5 mm |
| 颜色 | 蓝色 (类似RAL 5005) |
| 高度 | 22 mm |
| 安装高度 | 8 mm |
| 外径 | 62 mm |
| 圆形开孔尺寸 | 50.4 mm |
| 公制孔尺寸 | M50 |
| 线 | M50 × 1,5 |
| 线的长度 | 14 mm |
| 表面粗糙度(ISO 4287) | Ra = 0,421 μm |
| 对于电缆直径 | 19 x 3.2 - 6.5 mm |
| 订货号 | 70359.601 |
| EAN | 4251269328732 |
| 包装单位 | 5 |
| 电缆的数量 | 9 |
| 电缆的最大直径 | 22.2 mm |
| 颜色 | 蓝色 (类似RAL 5005) |
| 高度 | 22 mm |
| 安装高度 | 8 mm |
| 外径 | 75 mm |
| 圆形开孔尺寸 | 63.4 mm |
| 公制孔尺寸 | M63 |
| 线 | M63 × 1,5 |
| 线的长度 | 14 mm |
| 表面粗糙度(ISO 4287) | Ra = 0,421 μm |
| 对于电缆直径 | 1 x 3.2 - 6.5 mm 3 x 5 - 10.2 mm 4 x 9 - 16.2 mm 1 x 16 - 22.2 mm |
| 订货号 | 70359.600 |
| EAN | 4251269328619 |
| 包装单位 | 5 |
| 电缆的数量 | 9 |
| 电缆的最大直径 | 22.2 mm |
| 颜色 | 蓝色 (类似RAL 5005) |
| 高度 | 22 mm |
| 安装高度 | 8 mm |
| 外径 | 75 mm |
| 圆形开孔尺寸 | 63.4 mm |
| 公制孔尺寸 | M63 |
| 线 | M63 × 1,5 |
| 线的长度 | 14 mm |
| 表面粗糙度(ISO 4287) | Ra = 0,421 μm |
| 对于电缆直径 | 1 x 3.2 - 6.5 mm 3 x 5 - 10.2 mm 4 x 9 - 16.2 mm 1 x 16 - 22.2 mm |
| 订货号 | 70360.601 |
| EAN | 4251269328749 |
| 包装单位 | 5 |
| 电缆的数量 | 13 |
| 电缆的最大直径 | 16.2 mm |
| 颜色 | 蓝色 (类似RAL 5005) |
| 高度 | 22 mm |
| 安装高度 | 8 mm |
| 外径 | 75 mm |
| 圆形开孔尺寸 | 63.4 mm |
| 公制孔尺寸 | M63 |
| 线 | M63 × 1,5 |
| 线的长度 | 14 mm |
| 表面粗糙度(ISO 4287) | Ra = 0,421 μm |
| 对于电缆直径 | 4 x 3.2 - 6.5 mm 4 x 5 - 10.2 mm 5 x 9 - 16.2 mm |
| 订货号 | 70360.600 |
| EAN | 4251269328626 |
| 包装单位 | 5 |
| 电缆的数量 | 13 |
| 电缆的最大直径 | 16.2 mm |
| 颜色 | 蓝色 (类似RAL 5005) |
| 高度 | 22 mm |
| 安装高度 | 8 mm |
| 外径 | 75 mm |
| 圆形开孔尺寸 | 63.4 mm |
| 公制孔尺寸 | M63 |
| 线 | M63 × 1,5 |
| 线的长度 | 14 mm |
| 表面粗糙度(ISO 4287) | Ra = 0,421 μm |
| 对于电缆直径 | 4 x 3.2 - 6.5 mm 4 x 5 - 10.2 mm 5 x 9 - 16.2 mm |
| 订货号 | 70361.601 |
| EAN | 4251269328756 |
| 包装单位 | 5 |
| 电缆的数量 | 14 |
| 电缆的最大直径 | 10.2 mm |
| 颜色 | 蓝色 (类似RAL 5005) |
| 高度 | 22 mm |
| 安装高度 | 8 mm |
| 外径 | 75 mm |
| 圆形开孔尺寸 | 63.4 mm |
| 公制孔尺寸 | M63 |
| 线 | M63 × 1,5 |
| 线的长度 | 14 mm |
| 表面粗糙度(ISO 4287) | Ra = 0,421 μm |
| 对于电缆直径 | 14 x 5 - 10.2 mm |
| 订货号 | 70361.600 |
| EAN | 4251269328633 |
| 包装单位 | 5 |
| 电缆的数量 | 14 |
| 电缆的最大直径 | 10.2 mm |
| 颜色 | 蓝色 (类似RAL 5005) |
| 高度 | 22 mm |
| 安装高度 | 8 mm |
| 外径 | 75 mm |
| 圆形开孔尺寸 | 63.4 mm |
| 公制孔尺寸 | M63 |
| 线 | M63 × 1,5 |
| 线的长度 | 14 mm |
| 表面粗糙度(ISO 4287) | Ra = 0,421 μm |
| 对于电缆直径 | 14 x 5 - 10.2 mm |
| 订货号 | 70362.601 |
| EAN | 4251269328763 |
| 包装单位 | 5 |
| 电缆的数量 | 35 |
| 电缆的最大直径 | 6.5 mm |
| 颜色 | 蓝色 (类似RAL 5005) |
| 高度 | 22 mm |
| 安装高度 | 8 mm |
| 外径 | 75 mm |
| 圆形开孔尺寸 | 63.4 mm |
| 公制孔尺寸 | M63 |
| 线 | M63 × 1,5 |
| 线的长度 | 14 mm |
| 表面粗糙度(ISO 4287) | Ra = 0,421 μm |
| 对于电缆直径 | 35 x 3.2 - 6.5 mm |
| 订货号 | 70362.600 |
| EAN | 4251269328640 |
| 包装单位 | 5 |
| 电缆的数量 | 35 |
| 电缆的最大直径 | 6.5 mm |
| 颜色 | 蓝色 (类似RAL 5005) |
| 高度 | 22 mm |
| 安装高度 | 8 mm |
| 外径 | 75 mm |
| 圆形开孔尺寸 | 63.4 mm |
| 公制孔尺寸 | M63 |
| 线 | M63 × 1,5 |
| 线的长度 | 14 mm |
| 表面粗糙度(ISO 4287) | Ra = 0,421 μm |
| 对于电缆直径 | 35 x 3.2 - 6.5 mm |
紧凑的圆形电缆引入底板具有高安装密度,电缆密封等级高达IP68。公制螺纹从M25到M63。