CONFiX? WS-B-PA-NW 7.5
| N¡ã de cde | 31570 |
| attr.ean | 4251269300530 |
| Unit¨¦ d'emballage | 1 |
| Longueur | 50?000 mm |
| Couleur | noir |
| Taille nominale | NW 7.5 |
| Diam¨¨tre ext¨¦rieur | 10 mm |
| Diam¨¨tre int¨¦rieur | 6,7 mm |
Les gaines flexibles pouvant recevoir des c?bles ¨¦lectriques sont partout utilis¨¦es dans le but essentiel de prot¨¦ger les conducteurs des risques m¨¦caniques.
icotek confectionne des gaines de protection dans diff¨¦rentes dimensions: NW 7,5, 8,5, 10, 13, 17, 23, 29, 37 et 50. Gaine fendue emboitable ¨¤ partir de NW13. Les diff¨¦rentes gaines, ¨¤ partir de NW 13 peuvent ¨ºtre fix¨¦es ¨¤ l?aide de notre ¨¦querre CONFiX? FWS
Il existe trois types de gaines:
Note: UE = longueur (m)
| Caract. au feu | UL94-HB |
| Temp¨¦rature | -40 C¡ã ¨¤ 120 C¡ã |
| Mati¨¨re | Polyamide Polypropyl¨¨ne |
| Propri¨¦t¨¦s | R¨¦sistance aux UV, Hohe Best?ndigkeit gegen S?uren/Laugen, sans halog¨¨nes |
| N¡ã de cde | 31570 |
| attr.ean | 4251269300530 |
| Unit¨¦ d'emballage | 1 |
| Longueur | 50?000 mm |
| Couleur | noir |
| Taille nominale | NW 7.5 |
| Diam¨¨tre ext¨¦rieur | 10 mm |
| Diam¨¨tre int¨¦rieur | 6,7 mm |
| N¡ã de cde | 31550 |
| attr.ean | 4251269300448 |
| Unit¨¦ d'emballage | 1 |
| Longueur | 50?000 mm |
| Couleur | gris (RAL 7011) |
| Taille nominale | NW 7.5 |
| Diam¨¨tre ext¨¦rieur | 10 mm |
| Diam¨¨tre int¨¦rieur | 6,7 mm |
| N¡ã de cde | 31572 |
| attr.ean | 4251269300547 |
| Unit¨¦ d'emballage | 1 |
| Longueur | 50?000 mm |
| Couleur | noir |
| Taille nominale | NW 8.5 |
| Diam¨¨tre ext¨¦rieur | 11,4 mm |
| Diam¨¨tre int¨¦rieur | 8,4 mm |
| N¡ã de cde | 31552 |
| attr.ean | 4251269300455 |
| Unit¨¦ d'emballage | 1 |
| Longueur | 50?000 mm |
| Couleur | gris (RAL 7011) |
| Taille nominale | NW 8.5 |
| Diam¨¨tre ext¨¦rieur | 11,4 mm |
| Diam¨¨tre int¨¦rieur | 8,4 mm |
| N¡ã de cde | 31574 |
| attr.ean | 4251269300554 |
| Unit¨¦ d'emballage | 1 |
| Longueur | 50?000 mm |
| Couleur | noir |
| Taille nominale | NW 10 |
| Diam¨¨tre ext¨¦rieur | 13 mm |
| Diam¨¨tre int¨¦rieur | 9,9 mm |
| Convient pour CONFiX? SH | 31300 |
| N¡ã de cde | 31554 |
| attr.ean | 4251269300462 |
| Unit¨¦ d'emballage | 1 |
| Longueur | 50?000 mm |
| Couleur | gris (RAL 7011) |
| Taille nominale | NW 10 |
| Diam¨¨tre ext¨¦rieur | 13 mm |
| Diam¨¨tre int¨¦rieur | 9,9 mm |
| Convient pour CONFiX? SH | 31300 |
| N¡ã de cde | 31576 |
| attr.ean | 4251269300561 |
| Unit¨¦ d'emballage | 1 |
| Longueur | 50?000 mm |
| Couleur | noir |
| Taille nominale | NW 13 |
| Diam¨¨tre ext¨¦rieur | 15,8 mm |
| Diam¨¨tre int¨¦rieur | 12,7 mm |
| Convient pour CONFiX? FWS | 31410 |
| N¡ã de cde | 31556 |
| attr.ean | 4251269300479 |
| Unit¨¦ d'emballage | 1 |
| Longueur | 50?000 mm |
| Couleur | gris (RAL 7011) |
| Taille nominale | NW 13 |
| Diam¨¨tre ext¨¦rieur | 15,8 mm |
| Diam¨¨tre int¨¦rieur | 12,7 mm |
| Convient pour CONFiX? FWS | 31411 |
| N¡ã de cde | 31578 |
| attr.ean | 4251269300578 |
| Unit¨¦ d'emballage | 1 |
| Longueur | 50?000 mm |
| Couleur | noir |
| Taille nominale | NW 17 |
| Diam¨¨tre ext¨¦rieur | 21,2 mm |
| Diam¨¨tre int¨¦rieur | 16,6 mm |
| Convient pour CONFiX? FWS | 31413 |
| Convient pour CONFiX? SH | 31315 (NW 16) |
| N¡ã de cde | 31558 |
| attr.ean | 4251269300486 |
| Unit¨¦ d'emballage | 1 |
| Longueur | 50?000 mm |
| Couleur | gris (RAL 7011) |
| Taille nominale | NW 17 |
| Diam¨¨tre ext¨¦rieur | 21,2 mm |
| Diam¨¨tre int¨¦rieur | 16,6 mm |
| Convient pour CONFiX? FWS | 31414 |
| Convient pour CONFiX? SH | 31315 (NW 16) |
| N¡ã de cde | 31580 |
| attr.ean | 4251269300585 |
| Unit¨¦ d'emballage | 1 |
| Longueur | 50?000 mm |
| Couleur | noir |
| Taille nominale | NW 23 |
| Diam¨¨tre ext¨¦rieur | 28,3 mm |
| Diam¨¨tre int¨¦rieur | 23,2 mm |
| Convient pour CONFiX? FWS | 31416 |
| N¡ã de cde | 31560 |
| attr.ean | 4251269300493 |
| Unit¨¦ d'emballage | 1 |
| Longueur | 50?000 mm |
| Couleur | gris (RAL 7011) |
| Taille nominale | NW 23 |
| Diam¨¨tre ext¨¦rieur | 28,3 mm |
| Diam¨¨tre int¨¦rieur | 23,2 mm |
| Convient pour CONFiX? FWS | 31417 |
| N¡ã de cde | 31582 |
| attr.ean | 4251269300592 |
| Unit¨¦ d'emballage | 1 |
| Longueur | 25?000 mm |
| Couleur | noir |
| Taille nominale | NW 29 |
| Diam¨¨tre ext¨¦rieur | 34,5 mm |
| Diam¨¨tre int¨¦rieur | 29 mm |
| Convient pour CONFiX? FWS | 31419 |
| Convient pour CONFiX? SH | 31335 |
| N¡ã de cde | 31562 |
| attr.ean | 4251269300509 |
| Unit¨¦ d'emballage | 1 |
| Longueur | 25?000 mm |
| Couleur | gris (RAL 7011) |
| Taille nominale | NW 29 |
| Diam¨¨tre ext¨¦rieur | 34,5 mm |
| Diam¨¨tre int¨¦rieur | 29 mm |
| Convient pour CONFiX? FWS | 31420 |
| Convient pour CONFiX? SH | 31335 |
| N¡ã de cde | 31584 |
| attr.ean | 4251269300608 |
| Unit¨¦ d'emballage | 1 |
| Longueur | 25?000 mm |
| Couleur | noir |
| Taille nominale | NW 37 |
| Diam¨¨tre ext¨¦rieur | 42,4 mm |
| Diam¨¨tre int¨¦rieur | 36 mm |
| Convient pour CONFiX? FWS | 31422 |
| Convient pour CONFiX? SH | 31340 |
| N¡ã de cde | 31564 |
| attr.ean | 4251269300516 |
| Unit¨¦ d'emballage | 1 |
| Longueur | 25?000 mm |
| Couleur | gris (RAL 7011) |
| Taille nominale | NW 37 |
| Diam¨¨tre ext¨¦rieur | 42,4 mm |
| Diam¨¨tre int¨¦rieur | 36 mm |
| Convient pour CONFiX? FWS | 31423 |
| Convient pour CONFiX? SH | 31340 |
| N¡ã de cde | 31586 |
| attr.ean | 4251269300615 |
| Unit¨¦ d'emballage | 1 |
| Longueur | 25?000 mm |
| Couleur | noir |
| Taille nominale | NW 50 |
| Diam¨¨tre ext¨¦rieur | 54,5 mm |
| Diam¨¨tre int¨¦rieur | 47,7 mm |
| Convient pour CONFiX? FWS | 31425 |
| Convient pour CONFiX? SH | 31350 (NW 45) |
| N¡ã de cde | 31566 |
| attr.ean | 4251269300523 |
| Unit¨¦ d'emballage | 1 |
| Longueur | 25?000 mm |
| Couleur | gris (RAL 7011) |
| Taille nominale | NW 50 |
| Diam¨¨tre ext¨¦rieur | 54,5 mm |
| Diam¨¨tre int¨¦rieur | 47,7 mm |
| Convient pour CONFiX? FWS | 31426 |
| Convient pour CONFiX? SH | 31350 (NW 45) |
| N¡ã de cde | 31590 |
| attr.ean | 4251269300622 |
| Unit¨¦ d'emballage | 1 |
| Longueur | 50?000 mm |
| Couleur | noir |
| Taille nominale | NW 7.5 |
| Diam¨¨tre ext¨¦rieur | 10 mm |
| Diam¨¨tre int¨¦rieur | 6,7 mm |
| N¡ã de cde | 31592 |
| attr.ean | 4251269300639 |
| Unit¨¦ d'emballage | 1 |
| Longueur | 50?000 mm |
| Couleur | noir |
| Taille nominale | NW 8.5 |
| Diam¨¨tre ext¨¦rieur | 11,4 mm |
| Diam¨¨tre int¨¦rieur | 8,4 mm |
| N¡ã de cde | 31594 |
| attr.ean | 4251269300646 |
| Unit¨¦ d'emballage | 1 |
| Longueur | 50?000 mm |
| Couleur | noir |
| Taille nominale | NW 10 |
| Diam¨¨tre ext¨¦rieur | 13 mm |
| Diam¨¨tre int¨¦rieur | 9,9 mm |
| Convient pour CONFiX? SH | 31300 |
| N¡ã de cde | 31596 |
| attr.ean | 4251269300653 |
| Unit¨¦ d'emballage | 1 |
| Longueur | 50?000 mm |
| Couleur | noir |
| Taille nominale | NW 13 |
| Diam¨¨tre ext¨¦rieur | 15,8 mm |
| Diam¨¨tre int¨¦rieur | 12,7 mm |
| Convient pour CONFiX? FWS | 31410 |
| N¡ã de cde | 31598 |
| attr.ean | 4251269300660 |
| Unit¨¦ d'emballage | 1 |
| Longueur | 50?000 mm |
| Couleur | noir |
| Taille nominale | NW 17 |
| Diam¨¨tre ext¨¦rieur | 21,2 mm |
| Diam¨¨tre int¨¦rieur | 16,6 mm |
| Convient pour CONFiX? FWS | 31413 |
| Convient pour CONFiX? SH | 31315 (NW 16) |
| N¡ã de cde | 31600 |
| attr.ean | 4251269300677 |
| Unit¨¦ d'emballage | 1 |
| Longueur | 50?000 mm |
| Couleur | noir |
| Taille nominale | NW 23 |
| Diam¨¨tre ext¨¦rieur | 28,3 mm |
| Diam¨¨tre int¨¦rieur | 23,2 mm |
| Convient pour CONFiX? FWS | 31416 |
| N¡ã de cde | 31602 |
| attr.ean | 4251269300684 |
| Unit¨¦ d'emballage | 1 |
| Longueur | 25?000 mm |
| Couleur | noir |
| Taille nominale | NW 29 |
| Diam¨¨tre ext¨¦rieur | 34,5 mm |
| Diam¨¨tre int¨¦rieur | 29 mm |
| Convient pour CONFiX? FWS | 31419 |
| Convient pour CONFiX? SH | 31335 |
| N¡ã de cde | 31604 |
| attr.ean | 4251269300691 |
| Unit¨¦ d'emballage | 1 |
| Longueur | 25?000 mm |
| Couleur | noir |
| Taille nominale | NW 37 |
| Diam¨¨tre ext¨¦rieur | 42,4 mm |
| Diam¨¨tre int¨¦rieur | 36 mm |
| Convient pour CONFiX? FWS | 31422 |
| Convient pour CONFiX? SH | 31340 |
| N¡ã de cde | 31606 |
| attr.ean | 4251269300707 |
| Unit¨¦ d'emballage | 1 |
| Longueur | 25?000 mm |
| Couleur | noir |
| Taille nominale | NW 50 |
| Diam¨¨tre ext¨¦rieur | 54,4 mm |
| Diam¨¨tre int¨¦rieur | 47,7 mm |
| Convient pour CONFiX? FWS | 31425 |
| Convient pour CONFiX? SH | 31350 (NW 45) |
| N¡ã de cde | 31610 |
| attr.ean | 4251269300714 |
| Unit¨¦ d'emballage | 1 |
| Longueur | 50?000 mm |
| Couleur | noir |
| Taille nominale | NW 7.5 |
| Diam¨¨tre ext¨¦rieur | 10 mm |
| Diam¨¨tre int¨¦rieur | 7,1 mm |
| N¡ã de cde | 31612 |
| attr.ean | 4251269300721 |
| Unit¨¦ d'emballage | 1 |
| Longueur | 50?000 mm |
| Couleur | noir |
| Taille nominale | NW 8.5 |
| Diam¨¨tre ext¨¦rieur | 11,4 mm |
| Diam¨¨tre int¨¦rieur | 8,4 mm |
| N¡ã de cde | 31614 |
| attr.ean | 4251269300738 |
| Unit¨¦ d'emballage | 1 |
| Longueur | 50?000 mm |
| Couleur | noir |
| Taille nominale | NW 10 |
| Diam¨¨tre ext¨¦rieur | 13 mm |
| Diam¨¨tre int¨¦rieur | 9,9 mm |
| Convient pour CONFiX? SH | 31300 |
| N¡ã de cde | 31616 |
| attr.ean | 4251269300745 |
| Unit¨¦ d'emballage | 1 |
| Longueur | 50?000 mm |
| Couleur | noir |
| Taille nominale | NW 13 |
| Diam¨¨tre ext¨¦rieur | 15,8 mm |
| Diam¨¨tre int¨¦rieur | 12,7 mm |
| Convient pour CONFiX? FWS | 31410 |
| N¡ã de cde | 31618 |
| attr.ean | 4251269300752 |
| Unit¨¦ d'emballage | 1 |
| Longueur | 50?000 mm |
| Couleur | noir |
| Taille nominale | NW 17 |
| Diam¨¨tre ext¨¦rieur | 21,2 mm |
| Diam¨¨tre int¨¦rieur | 16,6 mm |
| Convient pour CONFiX? FWS | 31413 |
| Convient pour CONFiX? SH | 31315 (NW 16) |
| N¡ã de cde | 31620 |
| attr.ean | 4251269300769 |
| Unit¨¦ d'emballage | 1 |
| Longueur | 50?000 mm |
| Couleur | noir |
| Taille nominale | NW 23 |
| Diam¨¨tre ext¨¦rieur | 28,3 mm |
| Diam¨¨tre int¨¦rieur | 23,2 mm |
| Convient pour CONFiX? FWS | 31416 |
| N¡ã de cde | 31622 |
| attr.ean | 4251269300776 |
| Unit¨¦ d'emballage | 1 |
| Longueur | 25?000 mm |
| Couleur | noir |
| Taille nominale | NW 29 |
| Diam¨¨tre ext¨¦rieur | 34,5 mm |
| Diam¨¨tre int¨¦rieur | 29 mm |
| Convient pour CONFiX? FWS | 31419 |
| Convient pour CONFiX? SH | 31335 |
| N¡ã de cde | 31624 |
| attr.ean | 4251269300783 |
| Unit¨¦ d'emballage | 1 |
| Longueur | 25?000 mm |
| Couleur | noir |
| Taille nominale | NW 37 |
| Diam¨¨tre ext¨¦rieur | 42,4 mm |
| Diam¨¨tre int¨¦rieur | 36 mm |
| Convient pour CONFiX? FWS | 31422 |
| Convient pour CONFiX? SH | 31340 |
| N¡ã de cde | 31626 |
| attr.ean | 4251269300790 |
| Unit¨¦ d'emballage | 1 |
| Longueur | 25?000 mm |
| Couleur | noir |
| Taille nominale | NW 50 |
| Diam¨¨tre ext¨¦rieur | 54,5 mm |
| Diam¨¨tre int¨¦rieur | 47,7 mm |
| Convient pour CONFiX? FWS | 31425 |
| Convient pour CONFiX? SH | 31350 (NW 45) |
Convainquez-vous du montage simple et rapide de nos produits.
Regardez la vid¨¦o de montage!
?querres ¨¤ brides 90¡ã pour gaines flexibles. Assemblage avec des raccords de gaines (FWS-A) ou directe (FWS-B).
Gaines fendues pour la protection des c?bles pr¨¦ confectionn¨¦s.
Le serre-c?ble modulaire empilable MSMC est utilis¨¦ pour une fixation facile, rapide et s?re des c?bles, tuyaux et autres composants cylindriques.
Les serre-c?bles Velcro sont une alternative extraordinaire aux colliers de serrage traditionnels. R¨¦utilisables plusieurs fois.
Supports pour la fixation s¨¦curis¨¦e des serre-c?bles et bandes Velcro.