CONFiX? FWS-A 16 bk
| N¡ã de cde | 31380 |
| EAN | 4251269300202 |
| Unit¨¦ d'emballage | 10 |
| Type de fixation | Visser |
| Longueur | 49 mm |
| Largeur | 45 mm |
| Hauteur | 32 mm |
| Filetage | M16 ¡Á 1,5 |
| Couleur | noir |
| Nombre de trous de vis | 3 |
| Diam¨¨tre trous de vis | 4,3 mm |
Le raccord ¨¦querre ¨¤ bride 90¡ã CONFiX? FWS, permet de recevoir directement les gaines de protection par clipsage, dans ce cas la gaine reste mobile en rotation, ou par l'interm¨¦diaire de presse ¨¦toupe. Gr?ce ¨¤ sa grande ouverture, l?¨¦querre ¨¤ bride est id¨¦ale pour le passage de c?bles pr¨¦ confectionn¨¦s. Les deux parties du raccord ¨¦querre CONFiX? FWS sont reli¨¦s par une charni¨¨re pour ¨¦viter de perdre une partie.
Il existe deux types de raccords:
Les couleurs disponibles sont gris (RAL 7011 et noir (RAL 9001).
| Protection IP (EN 60529) | IP54 |
| Caract. au feu | UL94-V0, auto-extinguible |
| Temp¨¦rature | -30 C¡ã ¨¤ 100 C¡ã |
| Mati¨¨re | Polycarbonate |
| Type de fixation | Visser |
| Propri¨¦t¨¦s | sans silicone, sans halog¨¨nes |
| N¡ã de cde | 31380 |
| EAN | 4251269300202 |
| Unit¨¦ d'emballage | 10 |
| Type de fixation | Visser |
| Longueur | 49 mm |
| Largeur | 45 mm |
| Hauteur | 32 mm |
| Filetage | M16 ¡Á 1,5 |
| Couleur | noir |
| Nombre de trous de vis | 3 |
| Diam¨¨tre trous de vis | 4,3 mm |
| N¡ã de cde | 31381 |
| EAN | 4251269300219 |
| Unit¨¦ d'emballage | 10 |
| Type de fixation | Visser |
| Longueur | 49 mm |
| Largeur | 45 mm |
| Hauteur | 32 mm |
| Filetage | M16 ¡Á 1,5 |
| Couleur | gris (RAL 7011) |
| Nombre de trous de vis | 3 |
| Diam¨¨tre trous de vis | 4,3 mm |
| N¡ã de cde | 31383 |
| EAN | 4251269300226 |
| Unit¨¦ d'emballage | 10 |
| Type de fixation | Visser |
| Longueur | 49 mm |
| Largeur | 45 mm |
| Hauteur | 32 mm |
| Filetage | M20 ¡Á 1,5 |
| Couleur | noir |
| Nombre de trous de vis | 3 |
| Diam¨¨tre trous de vis | 4,3 mm |
| N¡ã de cde | 31384 |
| EAN | 4251269300233 |
| Unit¨¦ d'emballage | 10 |
| Type de fixation | Visser |
| Longueur | 49 mm |
| Largeur | 45 mm |
| Hauteur | 32 mm |
| Filetage | M20 ¡Á 1,5 |
| Couleur | gris (RAL 7011) |
| Nombre de trous de vis | 3 |
| Diam¨¨tre trous de vis | 4,3 mm |
| N¡ã de cde | 31386 |
| EAN | 4251269300240 |
| Unit¨¦ d'emballage | 10 |
| Type de fixation | Visser |
| Longueur | 67 mm |
| Largeur | 63 mm |
| Hauteur | 41 mm |
| Filetage | M25 ¡Á 1,5 |
| Couleur | noir |
| Nombre de trous de vis | 3 |
| Diam¨¨tre trous de vis | 6,6 mm |
| N¡ã de cde | 31387 |
| EAN | 4251269300257 |
| Unit¨¦ d'emballage | 10 |
| Type de fixation | Visser |
| Longueur | 67 mm |
| Largeur | 63 mm |
| Hauteur | 41 mm |
| Filetage | M25 ¡Á 1,5 |
| Couleur | gris (RAL 7011) |
| Nombre de trous de vis | 3 |
| Diam¨¨tre trous de vis | 6,6 mm |
| N¡ã de cde | 31389 |
| EAN | 4251269300264 |
| Unit¨¦ d'emballage | 10 |
| Type de fixation | Visser |
| Longueur | 85 mm |
| Largeur | 76 mm |
| Hauteur | 51 mm |
| Filetage | M32 ¡Á 1,5 |
| Couleur | noir |
| Nombre de trous de vis | 4 |
| Diam¨¨tre trous de vis | 6,6 mm |
| N¡ã de cde | 31390 |
| EAN | 4251269300271 |
| Unit¨¦ d'emballage | 10 |
| Type de fixation | Visser |
| Longueur | 85 mm |
| Largeur | 76 mm |
| Hauteur | 51 mm |
| Filetage | M32 ¡Á 1,5 |
| Couleur | gris (RAL 7011) |
| Nombre de trous de vis | 4 |
| Diam¨¨tre trous de vis | 6,6 mm |
| N¡ã de cde | 31392 |
| EAN | 4251269300288 |
| Unit¨¦ d'emballage | 5 |
| Type de fixation | Visser |
| Longueur | 97 mm |
| Largeur | 92 mm |
| Hauteur | 56 mm |
| Filetage | M40 ¡Á 1,5 |
| Couleur | noir |
| Nombre de trous de vis | 4 |
| Diam¨¨tre trous de vis | 6,6 mm |
| N¡ã de cde | 31393 |
| EAN | 4251269300295 |
| Unit¨¦ d'emballage | 5 |
| Type de fixation | Visser |
| Longueur | 97 mm |
| Largeur | 92 mm |
| Hauteur | 56 mm |
| Filetage | M40 ¡Á 1,5 |
| Couleur | gris (RAL 7011) |
| Nombre de trous de vis | 4 |
| Diam¨¨tre trous de vis | 6,6 mm |
| N¡ã de cde | 31395 |
| EAN | 4251269300301 |
| Unit¨¦ d'emballage | 5 |
| Type de fixation | Visser |
| Longueur | 111 mm |
| Largeur | 100 mm |
| Hauteur | 73 mm |
| Filetage | M50 ¡Á 1,5 |
| Couleur | noir |
| Nombre de trous de vis | 4 |
| Diam¨¨tre trous de vis | 6,6 mm |
| N¡ã de cde | 31396 |
| EAN | 4251269300318 |
| Unit¨¦ d'emballage | 5 |
| Type de fixation | Visser |
| Longueur | 111 mm |
| Largeur | 100 mm |
| Hauteur | 73 mm |
| Filetage | M50 ¡Á 1,5 |
| Couleur | gris (RAL 7011) |
| Nombre de trous de vis | 4 |
| Diam¨¨tre trous de vis | 6,6 mm |
| N¡ã de cde | 31410 |
| EAN | 4251269300325 |
| Unit¨¦ d'emballage | 10 |
| Type de fixation | Visser |
| Longueur | 49 mm |
| Largeur | 45 mm |
| Hauteur | 32 mm |
| Couleur | noir |
| Taille nominale | NW 13 |
| Nombre de trous de vis | 3 |
| Diam¨¨tre trous de vis | 4,3 mm |
| N¡ã de cde | 31411 |
| EAN | 4251269300332 |
| Unit¨¦ d'emballage | 10 |
| Type de fixation | Visser |
| Longueur | 49 mm |
| Largeur | 45 mm |
| Hauteur | 32 mm |
| Couleur | gris (RAL 7011) |
| Taille nominale | NW 13 |
| Nombre de trous de vis | 3 |
| Diam¨¨tre trous de vis | 4,3 mm |
| N¡ã de cde | 31413 |
| EAN | 4251269300349 |
| Unit¨¦ d'emballage | 10 |
| Type de fixation | Visser |
| Longueur | 49 mm |
| Largeur | 45 mm |
| Hauteur | 32 mm |
| Couleur | noir |
| Taille nominale | NW 17 |
| Nombre de trous de vis | 3 |
| Diam¨¨tre trous de vis | 4,3 mm |
| N¡ã de cde | 31414 |
| EAN | 4251269300356 |
| Unit¨¦ d'emballage | 10 |
| Type de fixation | Visser |
| Longueur | 49 mm |
| Largeur | 45 mm |
| Hauteur | 32 mm |
| Couleur | gris (RAL 7011) |
| Taille nominale | NW 17 |
| Nombre de trous de vis | 3 |
| Diam¨¨tre trous de vis | 4,3 mm |
| N¡ã de cde | 31416 |
| EAN | 4251269300363 |
| Unit¨¦ d'emballage | 10 |
| Type de fixation | Visser |
| Longueur | 67 mm |
| Largeur | 63 mm |
| Hauteur | 41 mm |
| Couleur | noir |
| Taille nominale | NW 23 |
| Nombre de trous de vis | 3 |
| Diam¨¨tre trous de vis | 6,6 mm |
| N¡ã de cde | 31417 |
| EAN | 4251269300370 |
| Unit¨¦ d'emballage | 10 |
| Type de fixation | Visser |
| Longueur | 67 mm |
| Largeur | 63 mm |
| Hauteur | 41 mm |
| Couleur | gris (RAL 7011) |
| Taille nominale | NW 23 |
| Nombre de trous de vis | 3 |
| Diam¨¨tre trous de vis | 6,6 mm |
| N¡ã de cde | 31419 |
| EAN | 4251269300387 |
| Unit¨¦ d'emballage | 10 |
| Type de fixation | Visser |
| Longueur | 85 mm |
| Largeur | 76 mm |
| Hauteur | 51 mm |
| Couleur | noir |
| Taille nominale | NW 29 |
| Nombre de trous de vis | 4 |
| Diam¨¨tre trous de vis | 6,6 mm |
| N¡ã de cde | 31420 |
| EAN | 4251269300394 |
| Unit¨¦ d'emballage | 10 |
| Type de fixation | Visser |
| Longueur | 85 mm |
| Largeur | 76 mm |
| Hauteur | 51 mm |
| Couleur | gris (RAL 7011) |
| Taille nominale | NW 29 |
| Nombre de trous de vis | 4 |
| Diam¨¨tre trous de vis | 6,6 mm |
| N¡ã de cde | 31422 |
| EAN | 4251269300400 |
| Unit¨¦ d'emballage | 5 |
| Type de fixation | Visser |
| Longueur | 97 mm |
| Largeur | 92 mm |
| Hauteur | 56 mm |
| Couleur | noir |
| Taille nominale | NW 37 |
| Nombre de trous de vis | 4 |
| Diam¨¨tre trous de vis | 6,6 mm |
| N¡ã de cde | 31423 |
| EAN | 4251269300417 |
| Unit¨¦ d'emballage | 5 |
| Type de fixation | Visser |
| Longueur | 97 mm |
| Largeur | 92 mm |
| Hauteur | 56 mm |
| Couleur | gris (RAL 7011) |
| Taille nominale | NW 37 |
| Nombre de trous de vis | 4 |
| Diam¨¨tre trous de vis | 6,6 mm |
| N¡ã de cde | 31425 |
| EAN | 4251269300424 |
| Unit¨¦ d'emballage | 5 |
| Type de fixation | Visser |
| Longueur | 111 mm |
| Largeur | 100 mm |
| Hauteur | 73 mm |
| Couleur | noir |
| Taille nominale | NW 50 |
| Nombre de trous de vis | 4 |
| Diam¨¨tre trous de vis | 6,6 mm |
| N¡ã de cde | 31426 |
| EAN | 4251269300431 |
| Unit¨¦ d'emballage | 5 |
| Type de fixation | Visser |
| Longueur | 111 mm |
| Largeur | 100 mm |
| Hauteur | 73 mm |
| Couleur | gris (RAL 7011) |
| Taille nominale | NW 50 |
| Nombre de trous de vis | 4 |
| Diam¨¨tre trous de vis | 6,6 mm |
Convainquez-vous du montage simple et rapide de nos produits.
Regardez la vid¨¦o de montage!
Trouvez toujours le bons cadres et joints pour votre entr¨¦e de c?ble !
Gaines fendues pour la protection des c?bles pr¨¦ confectionn¨¦s.
Ces poin?ons sont pr¨¦vus pour d¨¦couper les t?les selon les formes sp¨¦ciales des CONFiX?.
?querres ¨¤ brides IP65 (certifi¨¦) pour l'entr¨¦e de c?bles ¨¤ un angle de 90¡ã. Grand rayon de courbure des c?bles possible (r max. = 150 mm). Convient pour la s¨¦rie des joints KT.
Bo?tiers ¨¤ brides IP54 (certifi¨¦) pour l'entr¨¦e de c?bles ¨¤ un angle de 90¡ã. Convient pour la s¨¦rie des joints KT.
Bo?tiers ¨¤ brides IP65 (certifi¨¦) pour l'entr¨¦e de c?bles ¨¤ un angle de 90¡ã. Convient pour la s¨¦rie des joints KT.
Le KEA est un adaptateur pour diff¨¦rents syst¨¨mes d'entr¨¦e de c?bles. Il permet d'acheminer les c?bles selon un angle de 90¡ã et d'obtenir une ¨¦tanch¨¦it¨¦ jusqu'¨¤ IP66.
Passe-c?bles tr¨¨s flexibles pour introduire des c?bles de 3 ¨¤ 70 mm). Pour d¨¦coupes metrique M25 - M85.
Passe-c?bles tr¨¨s flexibles pour introduire des c?bles d?alimentation ayant un diam¨¨tre de 25 ¨¤ 115mm.
Passe-c?bles tr¨¨s flexibles pour introduire des c?bles d?alimentation ayant un diam¨¨tre de 27 ¨¤ 68 mm.