CEM-BTK
| N¡ã de cde | 99473 |
| EAN | 4251269319549 |
| Unit¨¦ d'emballage | 5 |
| Couleur | noir |
| Longueur | 21 mm |
| Largeur | 21 mm |
| Hauteur | 19 mm |
| Hauteur de montage | 2 mm |
Les joints fendus type CEM-KT sont ¨¦galement fabriqu¨¦s dans un ¨¦lastom¨¨re sp¨¦cialement conducteur. Les perturbations sont ainsi dissip¨¦es directement depuis le blindage du c?ble gr?ce aux joints fendus, au cadre et au joint plat de montage.
Les joints passe-c?bles de la s¨¦rie CEM-KT se montent dans les passe-c?bles suivants:
Les petits joints CEM-KT permettent d?introduire des c?bles de 2 ¨¤ 16 mm, les grands joints CEM-KT permettent d?introduire des c?bles de 13 ¨¤ 33 mm de diam¨¨tre.
Lors du montage des joints petits il est recommand¨¦ que les c?t¨¦s plats des joints soient mont¨¦s l'un contre l'autre.
| Caract. au feu | UL94-HB |
| Temp¨¦rature | -30 C¡ã ¨¤ 80 C¡ã |
| Mati¨¨re | Elastom¨¨re, conducteur |
| Propri¨¦t¨¦s | sans silicone, sans halog¨¨nes |
| N¡ã de cde | 99473 |
| EAN | 4251269319549 |
| Unit¨¦ d'emballage | 5 |
| Couleur | noir |
| Longueur | 21 mm |
| Largeur | 21 mm |
| Hauteur | 19 mm |
| Hauteur de montage | 2 mm |
| N¡ã de cde | 99460 |
| EAN | 4251269319419 |
| Unit¨¦ d'emballage | 5 |
| Pour nombre max. de c?bles | 1 |
| Couleur | noir |
| Longueur | 21 mm |
| Largeur | 21 mm |
| Hauteur | 19 mm |
| Hauteur de montage | 2 mm |
| Pour type de c?ble | C?ble rond |
| Diam. min. de blindage | 3 mm |
| Diam. max. de blindage | 4 mm |
| Pour diam¨¨tres de c?ble | 1 x 3 - 4 mm |
| N¡ã de cde | 99459 |
| EAN | 4251269324772 |
| Unit¨¦ d'emballage | 5 |
| Pour nombre max. de c?bles | 1 |
| Couleur | noir |
| Longueur | 21 mm |
| Largeur | 21 mm |
| Hauteur | 19 mm |
| Hauteur de montage | 2 mm |
| Pour type de c?ble | C?ble rond |
| Diam. min. de blindage | 2 mm |
| Diam. max. de blindage | 3 mm |
| Pour diam¨¨tres de c?ble | 1 x 2 - 3 mm |
| N¡ã de cde | 99461 |
| EAN | 4251269319426 |
| Unit¨¦ d'emballage | 5 |
| Pour nombre max. de c?bles | 1 |
| Couleur | noir |
| Longueur | 21 mm |
| Largeur | 21 mm |
| Hauteur | 19 mm |
| Hauteur de montage | 2 mm |
| Pour type de c?ble | C?ble rond |
| Diam. min. de blindage | 4 mm |
| Diam. max. de blindage | 5 mm |
| Pour diam¨¨tres de c?ble | 1 x 4 - 5 mm |
| N¡ã de cde | 99462 |
| EAN | 4251269319433 |
| Unit¨¦ d'emballage | 5 |
| Pour nombre max. de c?bles | 1 |
| Couleur | noir |
| Longueur | 21 mm |
| Largeur | 21 mm |
| Hauteur | 19 mm |
| Hauteur de montage | 2 mm |
| Pour type de c?ble | C?ble rond |
| Diam. min. de blindage | 5 mm |
| Diam. max. de blindage | 6 mm |
| Pour diam¨¨tres de c?ble | 1 x 5 - 6 mm |
| N¡ã de cde | 99463 |
| EAN | 4251269319440 |
| Unit¨¦ d'emballage | 5 |
| Pour nombre max. de c?bles | 1 |
| Couleur | noir |
| Longueur | 21 mm |
| Largeur | 21 mm |
| Hauteur | 19 mm |
| Hauteur de montage | 2 mm |
| Pour type de c?ble | C?ble rond |
| Diam. min. de blindage | 6 mm |
| Diam. max. de blindage | 7 mm |
| Pour diam¨¨tres de c?ble | 1 x 6 - 7 mm |
| N¡ã de cde | 99464 |
| EAN | 4251269319457 |
| Unit¨¦ d'emballage | 5 |
| Pour nombre max. de c?bles | 1 |
| Couleur | noir |
| Longueur | 21 mm |
| Largeur | 21 mm |
| Hauteur | 19 mm |
| Hauteur de montage | 2 mm |
| Pour type de c?ble | C?ble rond |
| Diam. min. de blindage | 7 mm |
| Diam. max. de blindage | 8 mm |
| Pour diam¨¨tres de c?ble | 1 x 7 - 8 mm |
| N¡ã de cde | 99465 |
| EAN | 4251269319464 |
| Unit¨¦ d'emballage | 5 |
| Pour nombre max. de c?bles | 1 |
| Couleur | noir |
| Longueur | 21 mm |
| Largeur | 21 mm |
| Hauteur | 19 mm |
| Hauteur de montage | 2 mm |
| Pour type de c?ble | C?ble rond |
| Diam. min. de blindage | 8 mm |
| Diam. max. de blindage | 9 mm |
| Pour diam¨¨tres de c?ble | 1 x 8 - 9 mm |
| N¡ã de cde | 99466 |
| EAN | 4251269319471 |
| Unit¨¦ d'emballage | 5 |
| Pour nombre max. de c?bles | 1 |
| Couleur | noir |
| Longueur | 21 mm |
| Largeur | 21 mm |
| Hauteur | 19 mm |
| Hauteur de montage | 2 mm |
| Pour type de c?ble | C?ble rond |
| Diam. min. de blindage | 9 mm |
| Diam. max. de blindage | 10 mm |
| Pour diam¨¨tres de c?ble | 1 x 9 - 10 mm |
| N¡ã de cde | 99467 |
| EAN | 4251269319488 |
| Unit¨¦ d'emballage | 5 |
| Pour nombre max. de c?bles | 1 |
| Couleur | noir |
| Longueur | 21 mm |
| Largeur | 21 mm |
| Hauteur | 19 mm |
| Hauteur de montage | 2 mm |
| Pour type de c?ble | C?ble rond |
| Diam. min. de blindage | 10 mm |
| Diam. max. de blindage | 11 mm |
| Pour diam¨¨tres de c?ble | 1 x 10 - 11 mm |
| N¡ã de cde | 99468 |
| EAN | 4251269319495 |
| Unit¨¦ d'emballage | 5 |
| Pour nombre max. de c?bles | 1 |
| Couleur | noir |
| Longueur | 21 mm |
| Largeur | 21 mm |
| Hauteur | 19 mm |
| Hauteur de montage | 2 mm |
| Pour type de c?ble | C?ble rond |
| Diam. min. de blindage | 11 mm |
| Diam. max. de blindage | 12 mm |
| Pour diam¨¨tres de c?ble | 1 x 11 - 12 mm |
| N¡ã de cde | 99469 |
| EAN | 4251269319501 |
| Unit¨¦ d'emballage | 5 |
| Pour nombre max. de c?bles | 1 |
| Couleur | noir |
| Longueur | 21 mm |
| Largeur | 21 mm |
| Hauteur | 19 mm |
| Hauteur de montage | 2 mm |
| Pour type de c?ble | C?ble rond |
| Diam. min. de blindage | 12 mm |
| Diam. max. de blindage | 13 mm |
| Pour diam¨¨tres de c?ble | 1 x 12 - 13 mm |
| N¡ã de cde | 99470 |
| EAN | 4251269319518 |
| Unit¨¦ d'emballage | 5 |
| Pour nombre max. de c?bles | 1 |
| Couleur | noir |
| Longueur | 21 mm |
| Largeur | 21 mm |
| Hauteur | 19 mm |
| Hauteur de montage | 2 mm |
| Pour type de c?ble | C?ble rond |
| Diam. min. de blindage | 13 mm |
| Diam. max. de blindage | 14 mm |
| Pour diam¨¨tres de c?ble | 1 x 13 - 14 mm |
| N¡ã de cde | 99471 |
| EAN | 4251269319525 |
| Unit¨¦ d'emballage | 5 |
| Pour nombre max. de c?bles | 1 |
| Couleur | noir |
| Longueur | 21 mm |
| Largeur | 21 mm |
| Hauteur | 19 mm |
| Hauteur de montage | 2 mm |
| Pour type de c?ble | C?ble rond |
| Diam. min. de blindage | 14 mm |
| Diam. max. de blindage | 15 mm |
| Pour diam¨¨tres de c?ble | 1 x 14 - 15 mm |
| N¡ã de cde | 99472 |
| EAN | 4251269319532 |
| Unit¨¦ d'emballage | 5 |
| Pour nombre max. de c?bles | 1 |
| Couleur | noir |
| Longueur | 21 mm |
| Largeur | 21 mm |
| Hauteur | 19 mm |
| Hauteur de montage | 2 mm |
| Pour type de c?ble | C?ble rond |
| Diam. min. de blindage | 15 mm |
| Diam. max. de blindage | 16 mm |
| Pour diam¨¨tres de c?ble | 1 x 15 - 16 mm |
| N¡ã de cde | 99500 |
| EAN | 4251269332265 |
| Unit¨¦ d'emballage | 5 |
| Pour nombre max. de c?bles | 2 |
| Couleur | noir |
| Pour type de c?ble | C?ble rond |
| Diam. min. de blindage | 2 mm |
| Diam. max. de blindage | 2 mm |
| Pour diam¨¨tres de c?ble | 2 x 2 - 2 mm |
| N¡ã de cde | 99501 |
| EAN | 4251269332272 |
| Unit¨¦ d'emballage | 5 |
| Pour nombre max. de c?bles | 2 |
| Couleur | noir |
| Pour type de c?ble | C?ble rond |
| Diam. min. de blindage | 3 mm |
| Diam. max. de blindage | 3 mm |
| Pour diam¨¨tres de c?ble | 2 x 3 - 3 mm |
| N¡ã de cde | 99493 |
| EAN | 4251269323560 |
| Unit¨¦ d'emballage | 5 |
| Pour nombre max. de c?bles | 2 |
| Couleur | noir |
| Pour type de c?ble | C?ble rond |
| Diam. min. de blindage | 4 mm |
| Diam. max. de blindage | 4 mm |
| Pour diam¨¨tres de c?ble | 2 x 4 - 4 mm |
| N¡ã de cde | 99502 |
| EAN | 4251269332289 |
| Unit¨¦ d'emballage | 5 |
| Pour nombre max. de c?bles | 2 |
| Couleur | noir |
| Pour type de c?ble | C?ble rond |
| Diam. min. de blindage | 5 mm |
| Diam. max. de blindage | 5 mm |
| Pour diam¨¨tres de c?ble | 2 x 5 - 5 mm |
| N¡ã de cde | 99503 |
| EAN | 4251269332296 |
| Unit¨¦ d'emballage | 5 |
| Pour nombre max. de c?bles | 2 |
| Couleur | noir |
| Pour type de c?ble | C?ble rond |
| Diam. min. de blindage | 6 mm |
| Diam. max. de blindage | 6 mm |
| Pour diam¨¨tres de c?ble | 2 x 6 - 6 mm |
| N¡ã de cde | 99504 |
| EAN | 4251269332302 |
| Unit¨¦ d'emballage | 5 |
| Pour nombre max. de c?bles | 4 |
| Couleur | noir |
| Pour type de c?ble | C?ble rond |
| Diam. min. de blindage | 2 mm |
| Diam. max. de blindage | 2 mm |
| Pour diam¨¨tres de c?ble | 4 x 2 - 2 mm |
| N¡ã de cde | 99505 |
| EAN | 4251269332319 |
| Unit¨¦ d'emballage | 5 |
| Pour nombre max. de c?bles | 4 |
| Couleur | noir |
| Pour type de c?ble | C?ble rond |
| Diam. min. de blindage | 3 mm |
| Diam. max. de blindage | 3 mm |
| Pour diam¨¨tres de c?ble | 4 x 3 - 3 mm |
| N¡ã de cde | 99506 |
| EAN | 4251269332326 |
| Unit¨¦ d'emballage | 5 |
| Pour nombre max. de c?bles | 4 |
| Couleur | noir |
| Pour type de c?ble | C?ble rond |
| Diam. min. de blindage | 4 mm |
| Diam. max. de blindage | 4 mm |
| Pour diam¨¨tres de c?ble | 4 x 4 - 4 mm |
| N¡ã de cde | 99507 |
| EAN | 4251269332333 |
| Unit¨¦ d'emballage | 5 |
| Pour nombre max. de c?bles | 4 |
| Couleur | noir |
| Pour type de c?ble | C?ble rond |
| Diam. min. de blindage | 5 mm |
| Diam. max. de blindage | 5 mm |
| Pour diam¨¨tres de c?ble | 4 x 5 - 5 mm |
| N¡ã de cde | 99473 |
| EAN | 4251269319549 |
| Unit¨¦ d'emballage | 5 |
| Couleur | noir |
| Longueur | 21 mm |
| Largeur | 21 mm |
| Hauteur | 19 mm |
| Hauteur de montage | 2 mm |
| N¡ã de cde | 99495 |
| EAN | 4251269319648 |
| Unit¨¦ d'emballage | 5 |
| Couleur | noir |
| Longueur | 41,5 mm |
| Largeur | 42 mm |
| Hauteur | 19 mm |
| Hauteur de montage | 2 mm |
| N¡ã de cde | 99475 |
| EAN | 4251269319556 |
| Unit¨¦ d'emballage | 5 |
| Pour nombre max. de c?bles | 1 |
| Couleur | noir |
| Longueur | 41,5 mm |
| Largeur | 42 mm |
| Hauteur | 19 mm |
| Hauteur de montage | 2 mm |
| Pour type de c?ble | C?ble rond |
| Diam. min. de blindage | 16 mm |
| Diam. max. de blindage | 17 mm |
| Pour diam¨¨tres de c?ble | 1 x 16 - 17 mm |
| N¡ã de cde | 99498 |
| EAN | 4251269324246 |
| Unit¨¦ d'emballage | 5 |
| Pour nombre max. de c?bles | 1 |
| Couleur | noir |
| Longueur | 41,5 mm |
| Largeur | 42 mm |
| Hauteur | 19 mm |
| Hauteur de montage | 2 mm |
| Pour type de c?ble | C?ble rond |
| Diam. min. de blindage | 15 mm |
| Diam. max. de blindage | 16 mm |
| Pour diam¨¨tres de c?ble | 1 x 15 - 16 mm |
| N¡ã de cde | 99497 |
| EAN | 4251269324239 |
| Unit¨¦ d'emballage | 5 |
| Pour nombre max. de c?bles | 1 |
| Couleur | noir |
| Longueur | 41,5 mm |
| Largeur | 42 mm |
| Hauteur | 19 mm |
| Hauteur de montage | 2 mm |
| Pour type de c?ble | C?ble rond |
| Diam. min. de blindage | 14 mm |
| Diam. max. de blindage | 15 mm |
| Pour diam¨¨tres de c?ble | 1 x 14 - 15 mm |
| N¡ã de cde | 99496 |
| EAN | 4251269324222 |
| Unit¨¦ d'emballage | 5 |
| Pour nombre max. de c?bles | 1 |
| Couleur | noir |
| Longueur | 41,5 mm |
| Largeur | 42 mm |
| Hauteur | 19 mm |
| Hauteur de montage | 2 mm |
| Pour type de c?ble | C?ble rond |
| Diam. min. de blindage | 13 mm |
| Diam. max. de blindage | 14 mm |
| Pour diam¨¨tres de c?ble | 1 x 13 - 14 mm |
| N¡ã de cde | 99476 |
| EAN | 4251269319563 |
| Unit¨¦ d'emballage | 5 |
| Pour nombre max. de c?bles | 1 |
| Couleur | noir |
| Longueur | 41,5 mm |
| Largeur | 42 mm |
| Hauteur | 19 mm |
| Hauteur de montage | 2 mm |
| Pour type de c?ble | C?ble rond |
| Diam. min. de blindage | 17 mm |
| Diam. max. de blindage | 18 mm |
| Pour diam¨¨tres de c?ble | 1 x 17 - 18 mm |
| N¡ã de cde | 99477 |
| EAN | 4251269319570 |
| Unit¨¦ d'emballage | 5 |
| Pour nombre max. de c?bles | 1 |
| Couleur | noir |
| Longueur | 41,5 mm |
| Largeur | 42 mm |
| Hauteur | 19 mm |
| Hauteur de montage | 2 mm |
| Pour type de c?ble | C?ble rond |
| Diam. min. de blindage | 18 mm |
| Diam. max. de blindage | 19 mm |
| Pour diam¨¨tres de c?ble | 1 x 18 - 19 mm |
| N¡ã de cde | 99478 |
| EAN | 4251269319587 |
| Unit¨¦ d'emballage | 5 |
| Pour nombre max. de c?bles | 1 |
| Couleur | noir |
| Longueur | 41,5 mm |
| Largeur | 42 mm |
| Hauteur | 19 mm |
| Hauteur de montage | 2 mm |
| Pour type de c?ble | C?ble rond |
| Diam. min. de blindage | 19 mm |
| Diam. max. de blindage | 20 mm |
| Pour diam¨¨tres de c?ble | 1 x 19 - 20 mm |
| N¡ã de cde | 99479 |
| EAN | 4251269319594 |
| Unit¨¦ d'emballage | 5 |
| Pour nombre max. de c?bles | 1 |
| Couleur | noir |
| Longueur | 41,5 mm |
| Largeur | 42 mm |
| Hauteur | 19 mm |
| Hauteur de montage | 2 mm |
| Pour type de c?ble | C?ble rond |
| Diam. min. de blindage | 20 mm |
| Diam. max. de blindage | 21 mm |
| Pour diam¨¨tres de c?ble | 1 x 20 - 21 mm |
| N¡ã de cde | 99480 |
| EAN | 4251269319600 |
| Unit¨¦ d'emballage | 5 |
| Pour nombre max. de c?bles | 1 |
| Couleur | noir |
| Longueur | 41,5 mm |
| Largeur | 42 mm |
| Hauteur | 19 mm |
| Hauteur de montage | 2 mm |
| Pour type de c?ble | C?ble rond |
| Diam. min. de blindage | 21 mm |
| Diam. max. de blindage | 22 mm |
| Pour diam¨¨tres de c?ble | 1 x 21 - 22 mm |
| N¡ã de cde | 99481 |
| EAN | 4251269319617 |
| Unit¨¦ d'emballage | 5 |
| Pour nombre max. de c?bles | 1 |
| Couleur | noir |
| Longueur | 41,5 mm |
| Largeur | 42 mm |
| Hauteur | 19 mm |
| Hauteur de montage | 2 mm |
| Pour type de c?ble | C?ble rond |
| Diam. min. de blindage | 22 mm |
| Diam. max. de blindage | 23 mm |
| Pour diam¨¨tres de c?ble | 1 x 22 - 23 mm |
| N¡ã de cde | 99482 |
| EAN | 4251269319624 |
| Unit¨¦ d'emballage | 5 |
| Pour nombre max. de c?bles | 1 |
| Couleur | noir |
| Longueur | 41,5 mm |
| Largeur | 42 mm |
| Hauteur | 19 mm |
| Hauteur de montage | 2 mm |
| Pour type de c?ble | C?ble rond |
| Diam. min. de blindage | 23 mm |
| Diam. max. de blindage | 24 mm |
| Pour diam¨¨tres de c?ble | 1 x 23 - 24 mm |
| N¡ã de cde | 99483 |
| EAN | 4251269319631 |
| Unit¨¦ d'emballage | 5 |
| Pour nombre max. de c?bles | 1 |
| Couleur | noir |
| Longueur | 41,5 mm |
| Largeur | 42 mm |
| Hauteur | 19 mm |
| Hauteur de montage | 2 mm |
| Pour type de c?ble | C?ble rond |
| Diam. min. de blindage | 24 mm |
| Diam. max. de blindage | 25 mm |
| Pour diam¨¨tres de c?ble | 1 x 24 - 25 mm |
| N¡ã de cde | 99484 |
| EAN | 4251269323836 |
| Unit¨¦ d'emballage | 5 |
| Pour nombre max. de c?bles | 1 |
| Couleur | noir |
| Longueur | 41,5 mm |
| Largeur | 42 mm |
| Hauteur | 19 mm |
| Hauteur de montage | 2 mm |
| Pour type de c?ble | C?ble rond |
| Diam. min. de blindage | 25 mm |
| Diam. max. de blindage | 26 mm |
| Pour diam¨¨tres de c?ble | 1 x 25 - 26 mm |
| N¡ã de cde | 99485 |
| EAN | 4251269323843 |
| Unit¨¦ d'emballage | 5 |
| Pour nombre max. de c?bles | 1 |
| Couleur | noir |
| Longueur | 41,5 mm |
| Largeur | 42 mm |
| Hauteur | 19 mm |
| Hauteur de montage | 2 mm |
| Pour type de c?ble | C?ble rond |
| Diam. min. de blindage | 26 mm |
| Diam. max. de blindage | 27 mm |
| Pour diam¨¨tres de c?ble | 1 x 26 - 27 mm |
| N¡ã de cde | 99486 |
| EAN | 4251269323850 |
| Unit¨¦ d'emballage | 5 |
| Pour nombre max. de c?bles | 1 |
| Couleur | noir |
| Longueur | 41,5 mm |
| Largeur | 42 mm |
| Hauteur | 19 mm |
| Hauteur de montage | 2 mm |
| Pour type de c?ble | C?ble rond |
| Diam. min. de blindage | 27 mm |
| Diam. max. de blindage | 28 mm |
| Pour diam¨¨tres de c?ble | 1 x 27 - 28 mm |
| N¡ã de cde | 99487 |
| EAN | 4251269323867 |
| Unit¨¦ d'emballage | 5 |
| Pour nombre max. de c?bles | 1 |
| Couleur | noir |
| Longueur | 41,5 mm |
| Largeur | 42 mm |
| Hauteur | 19 mm |
| Hauteur de montage | 2 mm |
| Pour type de c?ble | C?ble rond |
| Diam. min. de blindage | 28 mm |
| Diam. max. de blindage | 29 mm |
| Pour diam¨¨tres de c?ble | 1 x 28 - 29 mm |
| N¡ã de cde | 99488 |
| EAN | 4251269323874 |
| Unit¨¦ d'emballage | 5 |
| Pour nombre max. de c?bles | 1 |
| Couleur | noir |
| Longueur | 41,5 mm |
| Largeur | 42 mm |
| Hauteur | 19 mm |
| Hauteur de montage | 2 mm |
| Pour type de c?ble | C?ble rond |
| Diam. min. de blindage | 29 mm |
| Diam. max. de blindage | 30 mm |
| Pour diam¨¨tres de c?ble | 1 x 29 - 30 mm |
| N¡ã de cde | 99489 |
| EAN | 4251269323881 |
| Unit¨¦ d'emballage | 5 |
| Pour nombre max. de c?bles | 1 |
| Couleur | noir |
| Longueur | 41,5 mm |
| Largeur | 42 mm |
| Hauteur | 19 mm |
| Hauteur de montage | 2 mm |
| Pour type de c?ble | C?ble rond |
| Diam. min. de blindage | 30 mm |
| Diam. max. de blindage | 31 mm |
| Pour diam¨¨tres de c?ble | 1 x 30 - 31 mm |
| N¡ã de cde | 99490 |
| EAN | 4251269323898 |
| Unit¨¦ d'emballage | 5 |
| Pour nombre max. de c?bles | 1 |
| Couleur | noir |
| Longueur | 41,5 mm |
| Largeur | 42 mm |
| Hauteur | 19 mm |
| Hauteur de montage | 2 mm |
| Pour type de c?ble | C?ble rond |
| Diam. min. de blindage | 31 mm |
| Diam. max. de blindage | 32 mm |
| Pour diam¨¨tres de c?ble | 1 x 31 - 32 mm |
| N¡ã de cde | 99491 |
| EAN | 4251269323904 |
| Unit¨¦ d'emballage | 5 |
| Pour nombre max. de c?bles | 1 |
| Couleur | noir |
| Longueur | 41,5 mm |
| Largeur | 42 mm |
| Hauteur | 19 mm |
| Hauteur de montage | 2 mm |
| Pour type de c?ble | C?ble rond |
| Diam. min. de blindage | 32 mm |
| Diam. max. de blindage | 33 mm |
| Pour diam¨¨tres de c?ble | 1 x 32 - 33 mm |
Passe-c?bles CEM, conducteur, pour d¨¦coupes des connecteurs industriels 16 et 24 p?les.
Passe-c?bles CEM, conducteur, pour d¨¦coupes des connecteurs industriels 24 p?les.
Presse-¨¦toupes CEM divisibles avec filetage m¨¦trique M32 / M63.
Bornes de blindage CEM sans pieds de montage pour une assemblage universelle.
Bornes de blindage CEM pour montage directe par vissage. Avec ou sans maintien de c?ble int¨¦gr¨¦.
Bornes de blindage CEM ¨¤ clipser pour montage sur rail DIN TH 35. Avec ou sans maintien de c?ble int¨¦gr¨¦.
Bornes de blindage CEM ¨¤ clipser pour montage sur barre collectrice 10 ¡Á 3 mm. Avec ou sans maintien de c?ble int¨¦gr¨¦.
Bornes de blindage CEM ¨¤ griffes pour montage sur t?les. Avec ou sans maintien de c?ble int¨¦gr¨¦.
Pieds de fixation et blindage CEM en s¨¦rie qui permettent de fixer jusqu'¨¤ 12 c?bles.
Pieds de fixation et blindage CEM en s¨¦rie qui permettent de fixer jusqu'¨¤ 12 c?bles.
Pieds de fixation et blindage CEM en s¨¦rie qui permettent de fixer jusqu'¨¤ 12 c?bles.
?triers de serrage de blindage CEM avec ressort de compression pour montage directe par vissage, rails DIN TH 35, profil¨¦s C 30 ou barres 10 ¡Á 3 mm.
Supports de raccordement de c?bles pour montage directe, rail DIN TH 35 et profil¨¦ C 30.