IFPS 24
| N¡ã de cde | 99300 |
| EAN | 4251269318375 |
| Unit¨¦ d'emballage | 1 |
| Longueur | 157 mm |
| Largeur | 68 mm |
| Hauteur | 2,5 mm |
| Hauteur de montage | 2,5 mm |
| D¨¦coupe | 112 ¡Á 36 mm |
| Nombre de trous de vis | 4 |
| Diam¨¨tre trous de vis | 5,5 mm |
Les tapis coupe-feu pour les passe-c?bles BS d¡¯icotek r¨¦pondent aux exigences du ferroviaire (selon les normes EN 45545-2, EN 45545-3 et EN 1363-1).
Le tapis coupe-feu IFPS est mont¨¦ ¨¤ l¡¯arri¨¨re du passe-c?ble, la base est un graphite expans¨¦ qui augmente plusieurs fois de volume en cas d¡¯incendie. Cela cr¨¦e une barri¨¨re qui emp¨ºche une ventilation de la flamme et la chaleur d¡¯une pi¨¨ce ¨¤ l¡¯autre sur une longue p¨¦riode.
Les tests effectu¨¦s avec succ¨¨s et certifi¨¦s (classifications E45 et EI30) selon les normes EN 45545-3 et EN 1363-1 ont ¨¦t¨¦ r¨¦alis¨¦s en position verticale avec les cadres passe-c?bles d¡¯icotek et un seul tapis coupe-feu IFPS.
Accessoires disponibles : tapis coupe-feu IFPS - bande de protection auto-adh¨¦sive 900 x 17 x 2.7 mm
| Mati¨¨re | Graphite |
| Propri¨¦t¨¦s | intumescent (moussant), sans halog¨¨nes, sans silicone |
| N¡ã de cde | 99300 |
| EAN | 4251269318375 |
| Unit¨¦ d'emballage | 1 |
| Longueur | 157 mm |
| Largeur | 68 mm |
| Hauteur | 2,5 mm |
| Hauteur de montage | 2,5 mm |
| D¨¦coupe | 112 ¡Á 36 mm |
| Nombre de trous de vis | 4 |
| Diam¨¨tre trous de vis | 5,5 mm |
| N¡ã de cde | 99312 |
| EAN | 4251269323362 |
| Unit¨¦ d'emballage | 1 |
| Longueur | 157 mm |
| Largeur | 112 mm |
| Hauteur | 2,5 mm |
| Hauteur de montage | 2,5 mm |
| D¨¦coupe | 112 ¡Á 82 mm |
| Nombre de trous de vis | 6 |
| Diam¨¨tre trous de vis | 5,5 mm |
| N¡ã de cde | 99301 |
| EAN | 4251269318382 |
| Unit¨¦ d'emballage | 1 |
| Longueur | 140 mm |
| Largeur | 68 mm |
| Hauteur | 2,5 mm |
| Hauteur de montage | 2,5 mm |
| D¨¦coupe | 86 ¡Á 36 mm |
| Nombre de trous de vis | 4 |
| Diam¨¨tre trous de vis | 5,5 mm |
| N¡ã de cde | 99314 |
| EAN | 4251269323966 |
| Unit¨¦ d'emballage | 1 |
| Longueur | 130 mm |
| Largeur | 112 mm |
| Hauteur | 2,5 mm |
| Hauteur de montage | 2,5 mm |
| D¨¦coupe | 86 ¡Á 82 mm |
| Nombre de trous de vis | 6 |
| Diam¨¨tre trous de vis | 5,5 mm |
| N¡ã de cde | 99306 |
| EAN | 4251269322280 |
| Unit¨¦ d'emballage | 1 |
| Longueur | 108 mm |
| Largeur | 68 mm |
| Hauteur | 2,5 mm |
| Hauteur de montage | 2,5 mm |
| D¨¦coupe | 65 ¡Á 36 mm |
| Nombre de trous de vis | 4 |
| Diam¨¨tre trous de vis | 5,5 mm |
| N¡ã de cde | 99310 |
| EAN | 4251269337765 |
| Unit¨¦ d'emballage | 1 |
| Longueur | 95 mm |
| Largeur | 64 mm |
| Hauteur | 2,5 mm |
| Hauteur de montage | 2,5 mm |
| D¨¦coupe | 52 ¡Á 36 mm |
| Nombre de trous de vis | 4 |
| Diam¨¨tre trous de vis | 5,5 mm |
| N¡ã de cde | 99305 |
| EAN | 4251269319075 |
| Unit¨¦ d'emballage | 1 |
| Longueur | 83 mm |
| Largeur | 68 mm |
| Hauteur | 2,5 mm |
| Hauteur de montage | 2,5 mm |
| D¨¦coupe | 46 ¡Á 46 mm |
| Nombre de trous de vis | 4 |
| Diam¨¨tre trous de vis | 5,5 mm |
| N¡ã de cde | 99302 |
| EAN | 4251269318399 |
| Unit¨¦ d'emballage | 1 |
| Longueur | 157 mm |
| Largeur | 49,5 mm |
| Hauteur | 2,5 mm |
| Hauteur de montage | 2,5 mm |
| D¨¦coupe | 112 ¡Á 24 mm |
| Nombre de trous de vis | 2 |
| Diam¨¨tre trous de vis | 5,5 mm |
| N¡ã de cde | 99309 |
| EAN | 4251269321702 |
| Unit¨¦ d'emballage | 1 |
| Longueur | 140 mm |
| Largeur | 49,5 mm |
| Hauteur | 2,5 mm |
| Hauteur de montage | 2,5 mm |
| D¨¦coupe | 86 ¡Á 24 mm |
| Nombre de trous de vis | 2 |
| Diam¨¨tre trous de vis | 5,5 mm |
| N¡ã de cde | 99308 |
| EAN | 4251269321696 |
| Unit¨¦ d'emballage | 1 |
| Longueur | 108 mm |
| Largeur | 49,5 mm |
| Hauteur | 2,5 mm |
| Hauteur de montage | 2,5 mm |
| D¨¦coupe | 65 ¡Á 24 mm |
| Nombre de trous de vis | 2 |
| Diam¨¨tre trous de vis | 5,5 mm |
| N¡ã de cde | 99307 |
| EAN | 4251269321689 |
| Unit¨¦ d'emballage | 1 |
| Longueur | 83 mm |
| Largeur | 49,5 mm |
| Hauteur | 2,5 mm |
| Hauteur de montage | 2,5 mm |
| D¨¦coupe | 43 ¡Á 24 mm |
| Nombre de trous de vis | 2 |
| Diam¨¨tre trous de vis | 5,5 mm |
| N¡ã de cde | 99311 |
| EAN | 4251269325670 |
| Unit¨¦ d'emballage | 1 |
| Longueur | 232 mm |
| Largeur | 130 mm |
| Hauteur | 2,5 mm |
| Hauteur de montage | 2,5 mm |
| D¨¦coupe | 180 ¡Á 80 mm |
| Nombre de trous de vis | 8 |
| Diam¨¨tre trous de vis | 5,5 mm |
| N¡ã de cde | 99315 |
| EAN | 4251269324154 |
| Unit¨¦ d'emballage | 1 |
| Longueur | 231 mm |
| Largeur | 100 mm |
| Hauteur | 2,5 mm |
| Hauteur de montage | 2,5 mm |
| D¨¦coupe | 192 ¡Á 62 mm |
| Nombre de trous de vis | 6 |
| Diam¨¨tre trous de vis | 5,5 mm |
| N¡ã de cde | 99303 |
| EAN | 4251269318405 |
| Unit¨¦ d'emballage | 1 |
| Longueur | 900 mm |
| Largeur | 17 mm |
| Hauteur | 2,7 mm |
| D¨¦coupe | n/a |
Cadres passe-c?ble IP66 (certifi¨¦) pour d¨¦coupes des connecteurs industriels. Convient pour la s¨¦rie des joints KT.
Cadres passe-c?ble IP54 (certifi¨¦) pour d¨¦coupes des connecteurs industriels. Convient pour la s¨¦rie des joints KT.
Cadres passe-c?ble IP54 (certifi¨¦) divisibles au milieu pour d¨¦coupes des connecteurs industriels. Convient pour la s¨¦rie des joints KT.
Cadres de passage de c?bles d'alimentation avec diam¨¨tres jusqu'¨¤ 75 mm. Convient pour la s¨¦rie des joints KT.
Plaque passe-c?ble avec augmentation du soulagement de la tension des c?bles ¨¦lev¨¦e.
Plaque passe-c?ble pour introduire jusqu'¨¤ 121 c?bles sans connecteurs.
Plaques passe-c?bles avec membranes pyramidales, protection jusqu'¨¤ IP66. Disponible en diff¨¦rentes tailles.
Cadres passe-c?bles avec coupe-feu IFPS selon la norme EN 45545-3 pour c?bles pr¨¦ confectionn¨¦s. Protection IP66.
Cadres passe-c?ble avec coupe-feu IFPS selon la norme EN 45545-3 pour c?bles pr¨¦ confectionn¨¦s. Protection IP54.
Plaque passe-c?bles robuste pour c?bles sans connecteurs, avec coupe-feu IFPS selon la norme EN 45545-3. Fonction serre-c?ble ¨¦lev¨¦e.
Plaque passe-c?bles pour c?bles sans connecteurs, avec coupe-feu IFPS selon la norme EN 45545-3. Densit¨¦ de passage ¨¦lev¨¦e.