KT 2|1 bk
| ???? | 39944 |
| EAN | 4251269318177 |
| ???? | 10 |
| ??? ? | 2 |
| ?? | ??? |
| ?? | 21 mm |
| ?? | 21 mm |
| ?? | 19 mm |
| ?? ?? | 2 mm |
| ??? ?? | ?? ??? |
| ??? ?? ? | 2 x 1 - 1 mm |
??? ??? KT ??? ??? ???? ?? ?????.
KT ?? ? ?? ???? ???? IP54, UL Type 12 ???? ??? ? ????.
??? ??? ??? ? ??? ???? 2? ?? 4? ???? ???? ??? ??? ??? ???? ??? ? ????. ??? ?? ???? ?? 1 - 8 mm? ???? ??? ? ??? ASI??? ?? ?? ???? ?????. ATG ??? ???? ?? KT ???? ???? ??? ??? 1mm? ??? ????.
?? ??? ???? ???? ??? ?? ???? ??? ?? ?? ??? ?? ??? ??? ? ? ?? ???.
| IP ???? (EN 60529) | IP54 |
| ???? | UL94-HB |
| ?? | -30 C¡ã to 90 C¡ã |
| ?? | ????? |
| ???? | ?? ???? |
| ???? | 39944 |
| EAN | 4251269318177 |
| ???? | 10 |
| ??? ? | 2 |
| ?? | ??? |
| ?? | 21 mm |
| ?? | 21 mm |
| ?? | 19 mm |
| ?? ?? | 2 mm |
| ??? ?? | ?? ??? |
| ??? ?? ? | 2 x 1 - 1 mm |
| ???? | 39936 |
| EAN | 4251269306303 |
| ???? | 10 |
| ??? ? | 2 |
| ?? | ??? |
| ?? | 21 mm |
| ?? | 21 mm |
| ?? | 19 mm |
| ?? ?? | 2 mm |
| ??? ?? | ?? ??? |
| ??? ?? ? | 2 x 2 - 2 mm |
| ???? | 39940 |
| EAN | 4251269306341 |
| ???? | 10 |
| ??? ? | 2 |
| ?? | ??? |
| ?? | 21 mm |
| ?? | 21 mm |
| ?? | 19 mm |
| ?? ?? | 2 mm |
| ??? ?? | ?? ??? |
| ??? ?? ? | 2 x 3 - 3 mm |
| ???? | 39907 |
| EAN | 4251269306075 |
| ???? | 10 |
| ??? ? | 2 |
| ?? | ??? |
| ?? | 21 mm |
| ?? | 21 mm |
| ?? | 19 mm |
| ?? ?? | 2 mm |
| ??? ?? | ?? ??? |
| ??? ?? ? | 2 x 4 - 4 mm |
| ???? | 39904 |
| EAN | 4251269306044 |
| ???? | 10 |
| ??? ? | 2 |
| ?? | ??? |
| ?? | 21 mm |
| ?? | 21 mm |
| ?? | 19 mm |
| ?? ?? | 2 mm |
| ??? ?? | ?? ??? |
| ??? ?? ? | 2 x 5 - 5 mm |
| ???? | 39905 |
| EAN | 4251269306051 |
| ???? | 10 |
| ??? ? | 2 |
| ?? | ??? |
| ?? | 21 mm |
| ?? | 21 mm |
| ?? | 19 mm |
| ?? ?? | 2 mm |
| ??? ?? | ?? ??? |
| ??? ?? ? | 2 x 6 - 6 mm |
| ???? | 39916 |
| EAN | 4251269306167 |
| ???? | 10 |
| ??? ? | 2 |
| ?? | ??? |
| ?? | 21 mm |
| ?? | 21 mm |
| ?? | 19 mm |
| ?? ?? | 2 mm |
| ??? ?? | ?? ??? |
| ??? ?? ? | 2 x 7 - 7 mm |
| ???? | 39918 |
| EAN | 4251269306181 |
| ???? | 10 |
| ??? ? | 2 |
| ?? | ??? |
| ?? | 21 mm |
| ?? | 21 mm |
| ?? | 19 mm |
| ?? ?? | 2 mm |
| ??? ?? | ?? ??? |
| ??? ?? ? | 2 x 8 - 8 mm |
| ???? | 39938 |
| EAN | 4251269306327 |
| ???? | 10 |
| ??? ? | 4 |
| ?? | ??? |
| ?? | 21 mm |
| ?? | 21 mm |
| ?? | 19 mm |
| ?? ?? | 2 mm |
| ??? ?? | ?? ??? |
| ??? ?? ? | 4 x 2 - 2 mm |
| ???? | 39915 |
| EAN | 4251269306150 |
| ???? | 10 |
| ??? ? | 4 |
| ?? | ??? |
| ?? | 21 mm |
| ?? | 21 mm |
| ?? | 19 mm |
| ?? ?? | 2 mm |
| ??? ?? | ?? ??? |
| ??? ?? ? | 4 x 3 - 3 mm |
| ???? | 39911 |
| EAN | 4251269306112 |
| ???? | 10 |
| ??? ? | 4 |
| ?? | ??? |
| ?? | 21 mm |
| ?? | 21 mm |
| ?? | 19 mm |
| ?? ?? | 2 mm |
| ??? ?? | ?? ??? |
| ??? ?? ? | 4 x 4 - 4 mm |
| ???? | 39910 |
| EAN | 4251269306105 |
| ???? | 10 |
| ??? ? | 4 |
| ?? | ??? |
| ?? | 21 mm |
| ?? | 21 mm |
| ?? | 19 mm |
| ?? ?? | 2 mm |
| ??? ?? | ?? ??? |
| ??? ?? ? | 4 x 5 - 5 mm |
| ???? | 39933 |
| EAN | 4251269306273 |
| ???? | 10 |
| ??? ? | 4 |
| ?? | ??? |
| ?? | 21 mm |
| ?? | 21 mm |
| ?? | 19 mm |
| ?? ?? | 2 mm |
| ??? ?? | ?? ??? |
| ??? ?? ? | 4 x 6 - 6 mm |
| ???? | 41351 |
| EAN | 4251269307072 |
| ???? | 10 |
| ??? ? | 0 |
| ?? | ??? |
| ?? | 21 mm |
| ?? | 21 mm |
| ?? | 19 mm |
| ?? ?? | 2 mm |
| ??? ?? | ?? ??? |
| ???? | 39912 |
| EAN | 4251269306129 |
| ???? | 10 |
| ??? ? | 1 |
| ?? | ??? |
| ?? | 21 mm |
| ?? | 21 mm |
| ?? | 19 mm |
| ?? ?? | 2 mm |
| ??? ?? | ?? ??? |
| ??? ?? ? | 1 x 16 - 16 mm |
| ???? | 39913 |
| EAN | 4251269306136 |
| ???? | 10 |
| ??? ? | 1 |
| ?? | ??? |
| ?? | 21 mm |
| ?? | 21 mm |
| ?? | 19 mm |
| ?? ?? | 2 mm |
| ??? ?? | ?? ??? |
| ??? ?? ? | 1 x 17 - 17 mm |
| ???? | 39903 |
| EAN | 4251269306037 |
| ???? | 10 |
| ??? ? | 1 |
| ?? | ??? |
| ?? | 21 mm |
| ?? | 21 mm |
| ?? | 19 mm |
| ?? ?? | 2 mm |
| ??? ?? | ASI ??? |
| ???? | 39923 |
| EAN | 4251269306211 |
| ???? | 10 |
| ??? ? | 2 |
| ?? | ??? |
| ?? | 21 mm |
| ?? | 21 mm |
| ?? | 19 mm |
| ?? ?? | 2 mm |
| ??? ?? | ASI ??? |
| ???? | 39924 |
| EAN | 4251269306228 |
| ???? | 10 |
| ??? ? | 2 |
| ?? | ??? |
| ?? | 21 mm |
| ?? | 21 mm |
| ?? | 19 mm |
| ?? ?? | 2 mm |
| ??? ?? | ASI ??? |
| ???? | 41351 |
| EAN | 4251269307072 |
| ???? | 10 |
| ??? ? | 0 |
| ?? | ??? |
| ?? | 21 mm |
| ?? | 21 mm |
| ?? | 19 mm |
| ?? ?? | 2 mm |
| ??? ?? | ?? ??? |
| ???? | 41353 |
| EAN | 4251269307096 |
| ???? | 10 |
| ?? | ??? |
| ?? | 41.5 mm |
| ?? | 42 mm |
| ?? | 19 mm |
| ?? ?? | 2 mm |
| ???? | 41352 |
| EAN | 4251269307089 |
| ???? | 10 |
| ??? ? | 1 |
| ?? | ??? |
| ?? | 41.5 mm |
| ?? | 42 mm |
| ?? | 19 mm |
| ?? ?? | 2 mm |
| ??? ?? | ?? ??? |
????? ???? ??? ??? ???? ??? ???? 360¡ã ??? ? ????. ????? ? ???? ??? ??? ?? ???????.
??? ????? ???(MIS)? ??? ??? 3A ?? 4A? ???? ??? ??? ???? ???? ?? ??? ??? ??????.
???? 75mm??? ???? ??? ? ?? ?? ??? ? ??? ??? ???.
????? ???? ???? ??? ???? 90? ??? ??? ? ?? KT ??? ? ??? ????.
??? ?? ? ???? ?? ? ? ?? ?? ?? ??? M20 - M63? ??? ??? ???, ???? IP54 / UL Type 12 ??.
?? ?? 80mm??? ?? ???? ??? ???? ??? ? ?? ??? ???, IP54 / UL Type 12 ??.
????? ???? ???? ??? ???? 90? ??? ??? ? ?? ??? ??? ???, IP54 ??.
??? ?? 1-17mm? 13-35mm? ??? ??? ???? KEL ??? ??? ??? ? KVT ??? ???? ??
??? ?? 1-8mm? ??? ?? ??? ???? KEL ??? ??? ??? ? KVT ??? ???? ??
?? 4~29mm? ???? ??? ? ?? KEL ??? ??? ???? ??? ??? ???
??? ?? 1-17mm? 13-35mm? ??? ??? ???? KEL ??? ??? ??? ? KVT ??? ???? ??. ?? ????.
?? 3~26mm? ???? ??? ? ?? ??????? ??? ??? ???, ??? ??? ???? ?? ?? ??
?? 3~26mm? ???? ??? ? ?? ??????? ??? ??? ???, ??? ??? ???? ?? ?? ??. ?? ????.
?? 4~28mm? ???? ??? ? ?? ?? ?? ???? ?? ??? ??? ??? ???