KTMBS 4-7 bk
| ???? | 51380 |
| EAN | 4251269336966 |
| ???? | 10 |
| ??? ? | 1 |
| ?? | ??? |
| ?? | 21 mm |
| ?? | 21 mm |
| ?? | 19 mm |
| ?? ?? | 2 mm |
| ??? ?? | ?? ??? |
| ??? ?? ? | 1 x 4 - 7 mm |
??? ??? KTMBS ??? ???? ?? ?????.
??? ??? KTMBS? ???? ??? ???? KEL ???? ??? ? ????.
???? ?????? ?? ??? ????? ??? ??? ???(???? 3mm)? ??? ? ????.
| IP ???? (EN 60529) | IP54 |
| ???? | UL94-V0, ????? |
| ?? | -30 C¡ã to 90 C¡ã |
| ?? | ????? |
| ???? | ?? ???? |
| ???? | 51380 |
| EAN | 4251269336966 |
| ???? | 10 |
| ??? ? | 1 |
| ?? | ??? |
| ?? | 21 mm |
| ?? | 21 mm |
| ?? | 19 mm |
| ?? ?? | 2 mm |
| ??? ?? | ?? ??? |
| ??? ?? ? | 1 x 4 - 7 mm |
| ???? | 51381 |
| EAN | 4251269336973 |
| ???? | 10 |
| ??? ? | 1 |
| ?? | ??? |
| ?? | 21 mm |
| ?? | 21 mm |
| ?? | 19 mm |
| ?? ?? | 2 mm |
| ??? ?? | ?? ??? |
| ??? ?? ? | 1 x 6 - 9 mm |
| ???? | 51382 |
| EAN | 4251269336980 |
| ???? | 10 |
| ??? ? | 1 |
| ?? | ??? |
| ?? | 21 mm |
| ?? | 21 mm |
| ?? | 19 mm |
| ?? ?? | 2 mm |
| ??? ?? | ?? ??? |
| ??? ?? ? | 1 x 8 - 11 mm |
| ???? | 51383 |
| EAN | 4251269336997 |
| ???? | 10 |
| ??? ? | 1 |
| ?? | ??? |
| ?? | 21 mm |
| ?? | 21 mm |
| ?? | 19 mm |
| ?? ?? | 2 mm |
| ??? ?? | ?? ??? |
| ??? ?? ? | 1 x 10 - 12 mm |
| ???? | 51384 |
| EAN | 4251269337000 |
| ???? | 10 |
| ??? ? | 1 |
| ?? | ??? |
| ?? | 41.5 mm |
| ?? | 42 mm |
| ?? | 19 mm |
| ?? ?? | 2 mm |
| ??? ?? | ?? ??? |
| ??? ?? ? | 1 x 12 - 15 mm |
| ???? | 51385 |
| EAN | 4251269337017 |
| ???? | 10 |
| ??? ? | 1 |
| ?? | ??? |
| ?? | 41.5 mm |
| ?? | 42 mm |
| ?? | 19 mm |
| ?? ?? | 2 mm |
| ??? ?? | ?? ??? |
| ??? ?? ? | 1 x 14 - 17 mm |
| ???? | 51386 |
| EAN | 4251269337024 |
| ???? | 10 |
| ??? ? | 1 |
| ?? | ??? |
| ?? | 41.5 mm |
| ?? | 42 mm |
| ?? | 19 mm |
| ?? ?? | 2 mm |
| ??? ?? | ?? ??? |
| ??? ?? ? | 1 x 16 - 19 mm |
| ???? | 51387 |
| EAN | 4251269337031 |
| ???? | 10 |
| ??? ? | 1 |
| ?? | ??? |
| ?? | 41.5 mm |
| ?? | 42 mm |
| ?? | 19 mm |
| ?? ?? | 2 mm |
| ??? ?? | ?? ??? |
| ??? ?? ? | 1 x 18 - 21 mm |
| ???? | 51388 |
| EAN | 4251269337048 |
| ???? | 10 |
| ??? ? | 1 |
| ?? | ??? |
| ?? | 41.5 mm |
| ?? | 42 mm |
| ?? | 19 mm |
| ?? ?? | 2 mm |
| ??? ?? | ?? ??? |
| ??? ?? ? | 1 x 20 - 23 mm |
| ???? | 51389 |
| EAN | 4251269337055 |
| ???? | 10 |
| ??? ? | 1 |
| ?? | ??? |
| ?? | 41.5 mm |
| ?? | 42 mm |
| ?? | 19 mm |
| ?? ?? | 2 mm |
| ??? ?? | ?? ??? |
| ??? ?? ? | 1 x 22 - 25 mm |
| ???? | 51390 |
| EAN | 4251269337062 |
| ???? | 10 |
| ??? ? | 1 |
| ?? | ??? |
| ?? | 41.5 mm |
| ?? | 42 mm |
| ?? | 19 mm |
| ?? ?? | 2 mm |
| ??? ?? | ?? ??? |
| ??? ?? ? | 1 x 24 - 27 mm |
| ???? | 51391 |
| EAN | 4251269337079 |
| ???? | 10 |
| ??? ? | 1 |
| ?? | ??? |
| ?? | 41.5 mm |
| ?? | 42 mm |
| ?? | 19 mm |
| ?? ?? | 2 mm |
| ??? ?? | ?? ??? |
| ??? ?? ? | 1 x 26 - 29 mm |
??? ??? ??? ?? ??? ??? ??.
?? ??? ?????!
Always find the right size and the right cable grommets for your cable entry!
KEL-DP, KEL-DPZ, KEL-DPU? ???? ??? ??? ?? ? ?? ???, IP ??? ?? ?? ?.
????? ???? ??? ??? ???? ??? ???? 360¡ã ??? ? ????. ????? ? ???? ??? ??? ?? ???????.
????? ???? ???? ??? ???? 90? ??? ??? ? ?? KT ??? ? ??? ????.
???? 75mm??? ???? ??? ? ?? ?? ??? ? ??? ??? ???.
??? ?? ? ???? ?? ? ? ?? ?? ?? ??? M20 - M63? ??? ??? ???, ???? IP54 / UL Type 12 ??.
????? ???? ???? ??? ???? 90? ??? ??? ? ?? ??? ??? ???, IP54 ??.
?? ?? 80mm??? ?? ???? ??? ???? ??? ? ?? ??? ???, IP54 / UL Type 12 ??.
?? 4~29mm? ???? ??? ? ?? KEL ??? ??? ???? ??? ??? ???
??? ?? 1-17mm? 13-35mm? ??? ??? ???? KEL ??? ??? ??? ? KVT ??? ???? ??
??? ?? 1-17mm? 13-35mm? ??? ??? ???? KEL ??? ??? ??? ? KVT ??? ???? ??. ?? ????.
??? ?? 1-8mm? ??? ?? ??? ???? KEL ??? ??? ??? ? KVT ??? ???? ??
?? 3~26mm? ???? ??? ? ?? ??????? ??? ??? ???, ??? ??? ???? ?? ?? ??
??? ?? 1-8mm? ??? ?? ??? ???? KEL ??? ??? ??? ? KVT ??? ???? ??. ?? ????.
?? 3~26mm? ???? ??? ? ?? ??????? ??? ??? ???, ??? ??? ???? ?? ?? ??. ?? ????.
?? 4~28mm? ???? ??? ? ?? ?? ?? ???? ?? ??? ??? ??? ???